Uavhengig prissammenligning · Norge
Sammenlign Bil og motorsykkel
To produkter av samme type og med lignende pris ved siden av hverandre: hva de koster med frakt, hvor mange butikker som selger dem, og hvordan prisen har utviklet seg.
Sammenligninger: 36 057
Typer med sammenligninger
- Tyres 32 635
- Motorcycles 3 422
- Maxxis Mecotra 3 ( 195/65 R15 95T XL )1 022,47 krMaxxis Mecotra 3 ( 195/65 R14 89H )1 160,94 kr
- Cooper Winter ( 225/50 R17 98V XL EVR, felgbeskyttelse )1 618,96 krCooper Winter ( 225/50 R18 99V XL EVR, felgbeskyttelse )2 179,02 kr
- Cooper Winter ( 225/50 R17 98V XL EVR, felgbeskyttelse )1 618,96 krCooper Winter ( 225/45 R18 95V XL EVR, felgbeskyttelse )1 809,03 kr
- Kleber Dynaxer HP 4 ( 185/70 R15 89W )1 382,94 krKleber Dynaxer HP 4 ( 195/45 R15 78V )1 591,43 kr
- Bridgestone Potenza S001 RFT ( 205/50 R17 89W *, EVc, punkteringsfrie dekk )2 038,77 krBridgestone Potenza S001 RFT ( 225/35 R19 88Y XL *, EVc, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 426,97 kr
- BF Goodrich Trail Terrain T/A ( 275/65 R18 116T ORWL )3 760,61 krBF Goodrich Trail Terrain T/A ( 285/45 R22 114H XL )4 577,52 kr
- Pirelli Winter 270 SottoZero Serie II ( 235/45 R20 100W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )3 487,02 krPirelli Winter 270 SottoZero Serie II ( 235/40 R19 96W XL AM9, med felgbeskyttelse (MFS) )3 535,58 kr
- Hankook Winter i*cept evo 4 W340 ( 275/30 R20 97W XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )3 277,69 krPirelli Winter 270 SottoZero Serie II ( 235/45 R20 100W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )3 487,02 kr
- Pirelli Winter 270 SottoZero Serie II ( 245/35 R19 93W XL F, med felgbeskyttelse (MFS) )3 180,35 krPirelli Winter 270 SottoZero Serie II ( 235/45 R20 100W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )3 487,02 kr
- Toyo Celsius AS2 ( 195/50 R15 82H med felgbeskyttelseleiste (FSL) )997,14 krToyo Celsius AS2 ( 195/45 R16 84V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 290,21 kr
- Sava Intensa HP ( 165/60 R14 75H )1 095,01 krSava Intensa HP ( 185/55 R14 80H )1 284,03 kr
- Dunlop Sport Maxx RT2 ( 235/55 R19 105Y XL, SUV, med felgbeskyttelse (MFS) BLK )1 778,26 krDunlop Sport Maxx RT2 ( 235/55 ZR17 (103Y) XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 328,59 kr
- Dunlop All Season 2 ( 225/45 R18 95Y XL, med felgbeskyttelse (MFS) BLK )1 778,15 krDunlop Sport Maxx RT2 ( 235/55 R19 105Y XL, SUV, med felgbeskyttelse (MFS) BLK )1 778,26 kr
- Hankook iON FlexClimate IL01 ( 225/55 R18 102W XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL, EV )2 165,00 krHankook iON FlexClimate IL01 ( 235/35 ZR20 92Y XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL, EV )3 117,55 kr
- Continental EcoContact 6Q ( 235/50 R18 101V XL EVc )2 363,65 krContinental EcoContact 6Q ( 235/45 R21 101T XL Conti Seal, EVc, med felgkant )2 960,97 kr
- Continental PremiumContact 6 ( 235/45 R18 94V EVc, med felgkant )2 399,55 krContinental PremiumContact 6 ( 235/45 R18 94Y AO, EVc, med felgkant )2 845,11 kr
- General GRABBER AT3 ( 235/50 R18 101H XL, med felgkant )2 406,46 krGeneral GRABBER AT3 ( 235/55 R17 99H med felgkant )2 749,86 kr
- General GRABBER AT3 ( 235/50 R18 101H XL, med felgkant )2 406,46 krGeneral GRABBER AT3 ( 225/75 R16 115/112S 10PR med felgkant OWL )2 464,02 kr
- Pirelli Winter SottoZero 3 ( 245/45 R18 96V med felgbeskyttelse (MFS) )2 378,93 krPirelli Winter SottoZero 3 ( 245/45 R19 102V XL AO, med felgbeskyttelse (MFS) )2 934,60 kr
- Bridgestone Blizzak Spike 3 ( 225/45 R18 95T XL med pigger, med felgbeskyttelse (MFS) )2 934,49 krPirelli Winter SottoZero 3 ( 245/45 R19 102V XL AO, med felgbeskyttelse (MFS) )2 934,60 kr
- BF Goodrich Advantage 2 ( 255/50 R19 107V XL, SUV, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 092,57 krKumho Ecsta PS71 SUV ( 285/45 ZR20 112Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 103,24 kr
- Kumho Ecsta PS71 SUV ( 285/45 ZR19 111Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 919,14 krKumho Ecsta PS71 SUV ( 285/45 ZR20 112Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 103,24 kr
- Continental IceContact 8 ( 255/50 R19 107T XL EVc, med pigger, med felgkant )4 069,06 krContinental IceContact 8 ( 255/50 R20 109T XL EVc, med pigger, med felgkant )4 324,65 kr
- Continental IceContact 8 ( 255/50 R19 107T XL EVc, med pigger, med felgkant )4 069,06 krContinental IceContact 8 ( 255/45 R20 105T XL EVc, med pigger, med felgkant )4 355,32 kr
- Dunlop Sport Response ( 225/60 R17 99V BLK )1 626,39 krDunlop Sport Response ( 225/55 R19 99V BLK )1 759,42 kr
- Dunlop Sport Response ( 215/70 R16 100H BLK )1 532,30 krDunlop Sport Response ( 225/55 R19 99V BLK )1 759,42 kr
- Nankang Winter Activa SV-55 ( 245/50 R18 104V XL, med felgbeskyttelse (MFS) )1 463,53 krNankang Winter Activa SV-55 ( 245/65 R17 111H XL )1 594,78 kr
- Kumho Road Venture AT52 ( 265/70 R17 115T 4PR )1 825,88 krKumho Road Venture AT52 ( 265/70 R16 112T 4PR )1 835,09 kr
- Marshal Matrac MU12 ( 245/40 ZR17 95Y XL )1 406,49 krMarshal Matrac MU12 ( 245/35 ZR19 93Y XL )1 669,09 kr
- Marshal Matrac MU12 ( 245/35 ZR19 93Y XL )1 669,09 krMarshal Matrac MU12 ( 245/35 R20 95Y XL )1 879,16 kr
- Barum Polaris 5 ( 155/70 R13 75T EVc )1 030,64 krBarum Polaris 5 ( 155/80 R13 79T EVc )1 046,13 kr
- Barum Polaris 5 ( 155/70 R13 75T EVc )1 030,64 krBarum Polaris 5 ( 145/80 R13 75T EVc )1 074,28 kr
- Barum Bravuris 5HM ( 225/65 R17 102H EVc, med felgkant )1 340,34 krBarum Bravuris 5HM ( 235/40 R18 95Y XL EVc, med felgkant )1 517,54 kr
- Yokohama Geolandar A/T4 G018 ( 235/80 R17 120/117S 10PR RBL )1 664,91 krYokohama Geolandar A/T4 G018 ( 235/75 R15 110/107S 8PR OWL )1 718,18 kr
- Yokohama Geolandar A/T4 G018 ( 235/80 R17 120/117S 10PR RBL )1 664,91 krYokohama Geolandar A/T4 G018 ( 235/85 R16 120/116S 10PR RBL )1 697,88 kr
- Barum Polaris 6 ( 185/65 R15 88T EVc )842,24 krBarum Polaris 6 ( 185/65 R14 86T EVc )1 104,22 kr
- Nexen N blue HD Plus ( 195/60 R14 86H 4PR )1 255,04 krNexen N blue HD Plus ( 195/55 R16 87V 4PR )1 556,68 kr
- Falken ZIEX ZE310 ECORUN ( 205/60 R15 91V Ecorun BLK )1 211,18 krFalken ZIEX ZE310 ECORUN ( 205/60 R16 96V XL Ecorun BLK )1 804,01 kr
- Falken ZIEX ZE310 ECORUN ( 205/65 R15 94V Ecorun BLK )1 433,07 krFalken ZIEX ZE310 ECORUN ( 205/60 R16 96V XL Ecorun BLK )1 804,01 kr
- Michelin CrossClimate 2 SUV ( 265/65 R17 112H EV Suitable )2 619,97 krMichelin CrossClimate 2 SUV ( 265/65 R17 116H XL )2 641,01 kr
- Nexen N Fera Sport ( 285/35 ZR20 (104Y) XL 4PR )2 245,90 krNexen N Fera Sport ( 285/35 R21 (105Y) XL 4PR )3 195,42 kr
- Nexen N Fera Sport ( 285/30 ZR20 (99Y) XL 4PR )2 331,52 krNexen N Fera Sport ( 285/35 R21 (105Y) XL 4PR )3 195,42 kr
- Kumho Ecsta Sport PS72 ( 225/55 ZR17 101Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 483,31 krKumho Ecsta Sport PS72 ( 235/35 ZR19 91Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 589,65 kr
- Kumho Ecsta Sport PS72 ( 235/35 ZR19 91Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 589,65 krKumho WinterCraft WP71 ( 215/45 R17 91V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 705,20 kr
- Kumho WinterCraft WP52+ ( 235/45 R17 97V XL EVc )1 599,39 krKumho WinterCraft WP52+ ( 235/40 ZR18 95W XL EVc )1 748,43 kr
- Toyo Celsius AS2 ( 255/55 R18 109W XL )1 642,72 krToyo Celsius AS2 ( 255/50 R19 107W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 652,77 kr
- BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/55 R16 99H XL EV Suitable )1 903,02 krBF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/55 R16 95H EV Suitable )1 953,68 kr
- BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/55 R16 95H EV Suitable )1 953,68 krBF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/50 R18 99V XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 140,92 kr



































