Uavhengig prissammenligning · Norge
Sammenlign Bil og motorsykkel
To produkter av samme type og med lignende pris ved siden av hverandre: hva de koster med frakt, hvor mange butikker som selger dem, og hvordan prisen har utviklet seg.
Sammenligninger: 36 057
Typer med sammenligninger
- Tyres 32 635
- Motorcycles 3 422
- Continental EcoContact 6 ( 175/65 R14 82H EVc )1 353,32 krContinental EcoContact 6 ( 175/65 R14 86T XL EVc )1 566,84 kr
- Continental EcoContact 6 ( 175/65 R15 84H EVc )1 410,36 krContinental EcoContact 6 ( 175/65 R14 86T XL EVc )1 566,84 kr
- Maxxis MA 1 ( 205/75 R14 95S WSW )1 663,13 krMaxxis MA 1 ( 205/70 R14 93S WSW )1 739,64 kr
- Maxxis MA 1 ( 195/75 R14 92S WSW )1 643,87 krMaxxis MA 1 ( 205/70 R14 93S WSW )1 739,64 kr
- Michelin CrossClimate 3 ( 225/55 R17 101Y XL EV Suitable )2 103,24 krMichelin CrossClimate 3 ( 225/55 R17 101W XL EV Suitable )2 165,83 kr
- Michelin CrossClimate 3 ( 225/55 R17 101Y XL EV Suitable )2 103,24 krMichelin CrossClimate 3 ( 225/55 R17 97Y EV Suitable )2 276,05 kr
- BF Goodrich Advantage All-Season ( 205/45 R17 88V XL EV Suitable )1 530,83 krBF Goodrich Advantage All-Season ( 205/45 R16 83H EV Suitable )1 603,15 kr
- BF Goodrich Advantage All-Season ( 205/45 R17 88V XL EV Suitable )1 530,83 krBF Goodrich Advantage All-Season ( 205/50 R17 89V EV Suitable )1 660,72 kr
- Nexen Winguard Winspike 3 ( 255/40 R19 100H XL med pigger )2 729,04 krNexen Winguard Winspike 3 ( 255/35 R19 96H XL med pigger )3 150,31 kr
- Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 ( 215/75 R16C 116/114R BluEarth )1 950,43 krYokohama BluEarth-Van All Season RY61 ( 225/55 R17C 104/102H 6PR BluEarth )2 156,62 kr
- Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 ( 225/55 R17C 104/102H 6PR BluEarth )2 156,62 krYokohama BluEarth-Van All Season RY61 ( 225/55 R17C 109/107H 8PR BluEarth )2 177,03 kr
- BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 ( 225/70 R16 102/99S 6PR RWL )2 493,75 krBF Goodrich All-Terrain T/A KO3 ( 225/65 R17 107/103S 8PR RBL )2 940,67 kr
- BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 ( 215/75 R15 100/97S 6PR RWL )2 398,08 krBF Goodrich All-Terrain T/A KO3 ( 225/65 R17 107/103S 8PR RBL )2 940,67 kr
- Michelin Primacy 5 ( 235/45 R17 94W EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 710,44 krMichelin Primacy 5 ( 235/40 R19 96W XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 489,77 kr
- Michelin Primacy 5 ( 235/40 R18 95Y XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 042,96 krMichelin Primacy 5 ( 235/40 R19 96W XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 489,77 kr
- Michelin CrossClimate 3 ( 265/50 R20 111V XL EV Suitable )2 935,33 krMichelin CrossClimate 3 ( 265/55 R19 113W XL )3 940,01 kr
- Michelin Pilot Sport 4S ( 315/30 ZR22 (107Y) XL N0, EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )5 000,89 krMichelin Pilot Sport 4S ( 285/40 ZR22 (110Y) XL MO1, EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )5 214,62 kr
- Michelin Pilot Sport 4S ( 285/40 ZR22 (110Y) XL MO1, EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )5 214,62 krMichelin Pilot Sport 4S ( 285/40 ZR23 (111Y) XL MO1, EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )5 354,98 kr
- Michelin Pilot Sport 4S ( 285/40 ZR18 (105Y) XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 177,18 krMichelin Pilot Sport 4S ( 285/40 ZR22 (110Y) XL MO1, EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )5 214,62 kr
- Hankook Winter i*cept X RW10 ( 235/50 R18 97T Nordiske vinterdekk SBL )2 301,48 krHankook Winter i*cept X RW10 ( 235/55 R18 100T Nordiske vinterdekk SBL )2 516,46 kr
- Bridgestone Turanza 6 ( 225/45 R18 95Y XL, med felgbeskyttelse (MFS), Enliten / EV )1 633,40 krBridgestone Turanza 6 ( 225/45 R19 92T (+), Enliten / EV )2 300,64 kr
- Bridgestone Turanza 6 ( 225/45 R18 95Y XL, med felgbeskyttelse (MFS), Enliten / EV )1 633,40 krBridgestone Turanza 6 ( 225/45 R18 95Y XL *, med felgbeskyttelse (MFS), Enliten / EV )1 984,13 kr
- Toyo Proxes R888R ( 235/40 ZR17 94W XL )3 171,35 krToyo Proxes R888R ( 235/35 ZR19 (91Y) XL )3 323,64 kr
- Toyo Proxes R888R ( 225/50 ZR15 91W )2 655,87 krToyo Proxes R888R ( 235/35 ZR19 (91Y) XL )3 323,64 kr
- Continental ContiWinterContact TS 830P ( 225/55 R16 95H MO )1 990,20 krContinental ContiWinterContact TS 830P ( 225/55 R16 95H AO )2 355,80 kr
- Continental ContiWinterContact TS 830P ( 225/55 R16 95H AO )2 355,80 krContinental ContiWinterContact TS 830P ( 225/50 R18 99H XL AO, med felgkant )2 679,74 kr
- Falken ZIEX ZE320 ( 195/50 R15 82V med felgbeskyttelse (MFS) BLK, VCm )1 176,75 krFalken ZIEX ZE320 ( 195/45 R16 84V XL, med felgbeskyttelse (MFS) BLK, VCm )1 508,01 kr
- Falken ZIEX ZE320 ( 195/50 R15 82V med felgbeskyttelse (MFS) BLK, VCm )1 176,75 krFalken ZIEX ZE320 ( 195/50 R16 88V XL, med felgbeskyttelse (MFS) BLK, VCm )1 401,67 kr
- Yokohama Advan Sport V105S ( 305/30 ZR19 (102Y) XL )3 250,06 krYokohama Advan Sport V105S ( 305/25 ZR21 (98Y) XL )3 477,08 kr
- Yokohama Advan Sport V105S ( 305/30 ZR19 (102Y) XL )3 250,06 krYokohama Advan Sport V105S ( 305/30 ZR20 (103Y) XL )3 500,73 kr
- Semperit Speed-Life 3 ( 205/55 R19 97V XL EVc, med felgkant )1 426,48 krSemperit Speed-Life 3 ( 205/55 R17 95V XL EVc, med felgkant )1 429,20 kr
- Semperit Speed-Life 3 ( 205/60 R16 92H EVc )1 355,20 krSemperit Speed-Life 3 ( 205/55 R19 97V XL EVc, med felgkant )1 426,48 kr
- Continental PremiumContact 6 ( 255/60 R18 112H XL EVc )2 055,41 krContinental PremiumContact 6 ( 255/55 R20 110V XL EVc, med felgkant )2 882,68 kr
- Nankang Snow SL-6 ( 215/60 R17C 109/107H )1 424,60 krNankang Snow SL-6 ( 215/65 R15C 104/102T )1 526,12 kr
- Michelin Latitude Alpin LA2 ( 255/55 R18 109V XL N0, EV Suitable )2 796,23 krMichelin Latitude Alpin LA2 ( 255/55 R19 111V XL EV Suitable )4 174,25 kr
- Michelin Latitude Alpin LA2 ( 255/55 R18 109V XL N0, EV Suitable )2 796,23 krMichelin Latitude Alpin LA2 ( 255/50 R19 107V XL N0, EV Suitable )3 252,57 kr
- Continental ContiSportContact 5 SSR ( 225/50 R17 94W MOE, punkteringsfrie dekk )1 780,98 krContinental ContiSportContact 5 SSR ( 225/50 R17 94W *, med felgkant, punkteringsfrie dekk )2 411,27 kr
- Bridgestone Blizzak LM 001 RFT ( 275/45 R20 110V XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )3 948,70 krBridgestone Blizzak LM 001 RFT ( 285/45 R21 113V XL *, EVc, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )5 253,14 kr
- Bridgestone Potenza S001 ( 285/30 R19 98Y XL MO, med felgbeskyttelse (MFS) )3 855,02 krBridgestone Blizzak LM 001 RFT ( 275/45 R20 110V XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )3 948,70 kr
- Bridgestone Blizzak LM 001 RFT ( 275/45 R20 110V XL *, EVc, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )3 891,97 krBridgestone Blizzak LM 001 RFT ( 275/45 R20 110V XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )3 948,70 kr
- Continental EcoContact 7 ( 255/50 R20 109T XL MO-V, EVc, med felgkant )2 743,90 krContinental EcoContact 7 ( 255/50 R20 109V XL EVc, med felgkant )2 953,02 kr
- Continental EcoContact 7 ( 255/50 R20 109V XL EVc, med felgkant )2 953,02 krContinental EcoContact 7 ( 255/50 R21 109Y XL *, EVc, med felgkant )3 712,57 kr
- Continental ContiSportContact 5 P ( 255/35 ZR19 96Y XL MO, EVc, med felgkant )2 279,19 krContinental ContiSportContact 5 P ( 255/40 R19 100Y XL AO, med felgkant )2 436,60 kr
- Continental ContiSportContact 5 P ( 255/40 R19 100Y XL AO, med felgkant )2 436,60 krContinental ContiSportContact 5 P ( 255/40 ZR20 (101Y) XL MO, med felgkant )2 705,59 kr
- Continental ContiSportContact 5 P ( 255/40 R19 100Y XL AO, med felgkant )2 436,60 krContinental SportContact 7 ( 255/40 ZR19 (100Y) XL EVc, med felgkant )2 448,01 kr
- Nokian Hakkapeliitta 01 ( 235/60 R18 107T XL Aramid Sidewalls, med pigger )3 703,57 krNokian Hakkapeliitta 01 ( 235/60 R19 107T XL Aramid Sidewalls, med pigger )4 095,23 kr
- Falken SINCERA SN110 ( 175/70 R14 88T XL Ecorun BLK, VCe )1 085,17 krFalken SINCERA SN110 ( 175/70 R14 84T Ecorun BLK, VCe )1 139,38 kr
- Maxxis Mecotra 3 ( 195/65 R14 89H )1 160,94 krMaxxis Mecotra 3 ( 195/60 R16 89H )1 329,14 kr



























