Oberoende prisjämförelse · Sverige
Jämför Bil & motorcykel
Två produkter av samma typ och med liknande pris bredvid varandra: vad de kostar med frakt, hur många butiker som säljer dem och hur priset har förändrats.
Jämförelser: 34 857
- Toyo Observe EWS1 ( 225/50 R18 99V med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 269,00 krMichelin Primacy 4+ ( 225/55 R18 102V XL EV Suitable, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 282,00 kr
- Toyo Observe EWS1 ( 225/55 R17 101V )1 826,00 krToyo Observe EWS1 ( 225/50 R18 99V med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 269,00 kr
- Toyo Observe EWS1 ( 225/50 R17 98V XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 612,00 krToyo Observe EWS1 ( 225/50 R18 99V med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 269,00 kr
- Toyo Proxes R54 ( 225/55 R17 97V )1 517,00 krToyo Proxes R54A ( 225/55 R17 97V )1 550,00 kr
- Nankang Wintersaf WS-1 ( 215/70 R16 100Q Nordiska vinterdäck )1 692,00 krNankang Wintersaf WS-1 ( 215/55 R18 95Q Nordiska vinterdäck )1 777,00 kr
- Maxxis MaxxVenture MA-ADV ( 170/60 ZR17 TL 72V Bakhjul )1 554,00 krMaxxis MaxxVenture MA-ADV ( 150/70 R17 TL 69V Bakhjul )1 833,00 kr
- Kumho WinterCraft WP52+ ( 205/55 R16 91H 4PR )1 041,00 krKumho WinterCraft WP52+ ( 205/50 R17 93V XL EVc )1 271,00 kr
- Kumho WinterCraft WP52+ ( 205/50 R17 93V XL )1 191,00 krKumho WinterCraft WP52+ ( 205/50 R17 93V XL EVc )1 271,00 kr
- Goodyear UltraGrip Ice 3 ( 245/45 R18 100T XL EVR, Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslist (MFS) )2 189,00 krGoodyear UltraGrip Ice 3 ( 245/45 R19 102T XL EVR, Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslist (MFS) )2 619,00 kr
- Nankang Sportnex AS-3 ( 175/55 R16 80H med fälgskyddslist (MFS), [EV+] )1 159,00 krNankang Sportnex AS-3 ( 175/60 R18 85V med fälgskyddslist (MFS), [EV+] )1 544,00 kr
- Nankang Sportnex AS-3 ( 175/50 R16 81H XL, med fälgskyddslist (MFS), [EV+] )1 125,00 krNankang Sportnex AS-3 ( 175/55 R16 80H med fälgskyddslist (MFS), [EV+] )1 159,00 kr
- Pirelli Scorpion Verde All-Season ( 255/55 R20 110W XL )3 104,00 krPirelli Scorpion Verde All-Season ( 255/55 R20 110W XL LR, med fälgskyddslist (MFS) )3 131,00 kr
- General Grabber GT Plus ( 245/45 R20 103Y XL EVc, med fälgskydd )1 946,00 krGeneral Grabber GT Plus ( 245/45 R19 102Y XL EVc, med fälgskydd )2 190,00 kr
- Nokian Hakkapeliitta CR4 ( 195/75 R16C 107/105R 6PR Aramid Sidewalls, Nordiska vinterdäck )1 666,00 krNokian Hakkapeliitta CR4 ( 205/65 R16C 107/105R 8PR Aramid Sidewalls, Nordiska vinterdäck )1 696,00 kr
- Nokian Hakkapeliitta CR4 ( 195/75 R16C 107/105R 6PR Aramid Sidewalls, Nordiska vinterdäck )1 666,00 krNokian Hakkapeliitta CR4 ( 195/70 R15C 104/102R 6PR Aramid Sidewalls, Nordiska vinterdäck )2 315,00 kr
- Continental IceContact 3 ( 205/50 R17 93T XL Dubbade, med fälgskydd )2 811,00 krContinental IceContact 3 ( 205/45 R17 88T XL Dubbade, med fälgskydd )3 014,00 kr
- Vredestein Ultrac ( 215/55 R16 93V )1 829,00 krVredestein Ultrac ( 215/55 R17 98Y XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 081,00 kr
- Vredestein Ultrac ( 215/55 R16 93V )1 829,00 krVredestein Ultrac ( 215/50 R17 95Y XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 859,00 kr
- Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R18 103H MO, EVR )1 859,00 krGoodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R16 100H EVR )2 219,00 kr
- Goodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R18 103H MO, EVR )1 859,00 krGoodyear UltraGrip Performance + ( 235/60 R18 103T (+), EDT )1 899,00 kr
- Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 235/45 R18 98V XL EVR, med fälgskyddslist (MFS) )2 109,00 krGoodyear UltraGrip Performance 3 ( 235/45 R18 98H XL AO )2 239,00 kr
- Goodyear UltraGrip Performance 3 ( 235/45 R18 98H XL AO )2 239,00 krGoodyear UltraGrip Performance 3 ( 235/45 R18 94V (+), EVR )2 559,00 kr
- Michelin Pilot Alpin 5 ( 275/40 R20 109V XL *, EV Suitable )4 015,00 krMichelin Pilot Alpin 5 ( 275/40 R21 107V XL EV Suitable, SUV, med fälgskyddslistleiste (FSL) )4 486,00 kr
- Continental SportContact 7 ( 265/40 ZR22 (106Y) XL EVc, med fälgskydd )3 366,00 krContinental SportContact 7 ( 265/45 R21 108W XL POL, EVc, med fälgskydd )4 676,00 kr
- Michelin X-Ice North 4 ( 215/65 R16 102T XL EV Suitable, Dubbade )2 159,00 krMichelin X-Ice North 4 ( 215/65 R17 103T XL EV Suitable, Dubbade )3 034,00 kr
- Michelin X-Ice North 4 ( 215/70 R16 100T EV Suitable, SUV, Dubbade )2 613,00 krMichelin X-Ice North 4 ( 215/65 R17 103T XL EV Suitable, Dubbade )3 034,00 kr
- Continental VanContact Ice ( 225/70 R15C 112/110R Dubbade )2 153,00 krContinental VanContact Ice ( 225/65 R16C 112/110R Dubbade )2 436,00 kr
- Continental VanContact Ice ( 225/70 R15C 112/110R Dubbade )2 153,00 krContinental VanContact Ice ( 225/75 R16C 121/120N Dubbel märkning 118R, Dubbade )2 706,00 kr
- Hankook Winter i*cept LV RW12 ( 215/65 R16C 109/107T 8PR SBL )1 522,00 krHankook Winter i*cept LV RW12 ( 215/65 R16C 109/107T )2 545,00 kr
- Maxxis Victra Snow SUV MA-SW ( 205/70 R15 96H )1 314,00 krMaxxis Victra Snow SUV MA-SW ( 205/80 R16 104T XL )1 721,00 kr
- Yokohama Advan Sport V107A ( 235/40 ZR19 (92Y) )1 836,00 krYokohama Advan Sport V107A ( 245/35 ZR20 (91Y) )2 097,00 kr
- Yokohama Advan Sport V107A ( 245/35 ZR20 (91Y) )2 097,00 krYokohama Advan Sport V107A ( 245/45 R20 103Y XL )2 976,00 kr
- Falken EUROALL SEASON AS220 ( 195/60 R15 92V XL BLK, VCe )911,00 krFalken EUROALL SEASON AS220 ( 195/55 R20 95H XL BLK, VCe )1 328,00 kr
- Yokohama Advan Sport V103S ZPS ( 195/55 R16 87V Runflat )1 467,00 krYokohama Advan Sport V103S ZPS ( 205/45 R17 84V Runflat )2 168,00 kr
- Nexen N Fera Primus ( 225/55 R16 99V XL 4PR )1 244,00 krNexen N Fera Primus ( 225/55 ZR16 95W 4PR )1 304,00 kr
- Nexen N Fera Primus ( 225/55 R16 99V XL 4PR )1 244,00 krNexen N Fera Primus ( 225/50 ZR17 98Y XL 4PR )1 313,00 kr
- Michelin X-Ice Snow SUV ( 245/55 R19 103H EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslistleiste (FSL) )3 652,00 krMichelin X-Ice Snow SUV ( 245/60 R20 107T EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslistleiste (FSL) )4 105,00 kr
- Michelin X-Ice Snow SUV ( 245/65 R17 111T XL EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 935,00 krMichelin X-Ice Snow SUV ( 245/60 R20 107T EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslistleiste (FSL) )4 105,00 kr
- Nexen N Fera SU1 ( 245/45 ZR18 100Y XL 4PR )1 350,00 krNexen N Fera SU1 ( 245/45 ZR19 102Y XL 4PR )1 803,00 kr
- Nexen N Fera SU1 ( 245/45 ZR18 100Y XL 4PR )1 350,00 krNexen N Fera SU1 ( 245/45 ZR17 99Y XL 4PR )1 356,00 kr
- Bridgestone Duravis R660 ( 225/70 R15C 112/110S 8PR )2 149,00 krBridgestone Duravis R660 ( 235/65 R16C 115/113R 8PR )2 791,00 kr
- Bridgestone Duravis R660 Eco ( 205/65 R16C 107/105T 8PR EVc )1 912,00 krBridgestone Duravis R660 ( 235/65 R16C 115/113R 8PR )2 791,00 kr
- Viking WinTech ( 225/45 R17 94V XL EVc, med fälgskydd )1 579,00 krViking WinTech ( 235/45 R18 98V XL EVc, med fälgskydd )1 900,00 kr
- Viking WinTech ( 225/45 R17 94V XL EVc, med fälgskydd )1 579,00 krViking WinTech ( 225/45 R17 91H EVc, med fälgskydd )2 046,00 kr
- Uniroyal RainExpert 6 ( 215/45 R18 93W XL EVc, med fälgskydd )1 638,00 krUniroyal RainExpert 6 ( 215/50 R18 96W XL EVc, med fälgskydd )1 956,00 kr
- Continental ContiSportContact 5 ( 275/45 R19 108Y XL, SUV, med fälgskydd )2 796,00 krContinental ContiSportContact 5 ( 275/45 R18 103W MO, med fälgskydd )3 120,00 kr
- Continental ContiSportContact 5 ( 275/45 R19 108Y XL, SUV, med fälgskydd )2 796,00 krContinental ContiSportContact 5 ( 275/45 R21 107Y MO, SUV )2 843,00 kr
- Michelin Latitude Tour HP ( 265/50 R19 110V XL N1, EV Suitable )2 689,00 krMichelin Latitude Tour HP ( 265/50 R19 110V XL N0, EV Suitable )2 822,00 kr

































