Oberoende prisjämförelse · Sverige
Jämför Bil & motorcykel
Två produkter av samma typ och med liknande pris bredvid varandra: vad de kostar med frakt, hur många butiker som säljer dem och hur priset har förändrats.
Jämförelser: 34 857
- Nexen N Fera SU1 ( 225/45 ZR19 96W XL 4PR )1 483,00 krNexen N Fera SU1 ( 225/50 R17 98V XL 4PR )1 805,00 kr
- Kleber Dynaxer HP 5 SUV ( 235/55 R19 101Y )1 817,00 krKleber Dynaxer HP 5 SUV ( 235/55 R19 105V XL )1 861,00 kr
- Kleber Dynaxer HP 5 SUV ( 235/55 R19 101Y )1 817,00 krKleber Dynaxer HP 5 SUV ( 235/55 R19 101W )1 818,00 kr
- Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ( 295/25 ZR22 (97Y) XL 4PR, med fälgskyddslist (MFS) SBL )3 752,00 krHankook Ventus S1 Evo 3 K127 ( 295/30 ZR18 98Y XL 4PR, med fälgskyddslist (MFS) SBL )3 878,00 kr
- Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ( 295/25 ZR22 (97Y) XL 4PR, med fälgskyddslist (MFS) SBL )3 752,00 krHankook Ventus evo K137A ( 285/35 R23 110Y XL 4PR R0, SUV, med fälgskyddslist (MFS) SBL )3 752,00 kr
- Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ( 295/25 ZR21 (96Y) XL 4PR, med fälgskyddslist (MFS) SBL )3 300,00 krHankook Ventus S1 Evo 3 K127 ( 295/25 ZR22 (97Y) XL 4PR, med fälgskyddslist (MFS) SBL )3 752,00 kr
- Nexen N blue 4 Season 2 ( 195/55 R15 85H 4PR, EV )1 042,00 krNexen N blue 4 Season 2 ( 195/50 R16 88V XL 4PR )1 212,00 kr
- Nexen N blue 4 Season 2 ( 195/55 R15 85H 4PR, EV )1 042,00 krNexen N blue 4 Season 2 ( 195/55 R16 87H 4PR )1 251,00 kr
- Michelin Pilot Sport EV ( 255/45 R21 106W XL EV Suitable, med fälgskyddslistleiste (FSL) )3 643,00 krMichelin Pilot Sport EV ( 255/45 R21 106W XL POL, EV Suitable, med fälgskyddslistleiste (FSL) )4 389,00 kr
- BF Goodrich Activan 2 ( 215/75 R16 116R 10PR )1 707,00 krBF Goodrich Activan 2 ( 215/75 R16 113R 8PR )2 049,00 kr
- Kleber Quadraxer SUV ( 235/55 R17 99V med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 642,00 krKleber Quadraxer SUV ( 235/55 R17 103Y XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 800,00 kr
- Kleber Quadraxer SUV ( 235/55 R17 103V XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 783,00 krKleber Quadraxer SUV ( 235/55 R17 103Y XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 800,00 kr
- Falken EUROWINTER HS02PRO ( 235/65 R17 108V XL NBLK, VCs )1 695,00 krFalken EUROWINTER HS02PRO ( 235/65 R18 110V XL NBLK, VCs )2 175,00 kr
- Falken EUROWINTER HS02PRO ( 235/70 R16 109H XL NBLK, VCs )1 593,00 krFalken EUROWINTER HS02PRO ( 235/65 R18 110V XL NBLK, VCs )2 175,00 kr
- Michelin Alpin 5 ( 205/60 R16 92H MO, EV Suitable )1 504,00 krMichelin Alpin 5 ( 205/60 R16 92H AO, EV Suitable )1 551,00 kr
- Marshal KC53 ( 235/65 R16 115R 8PR )1 718,00 krMarshal KC53 ( 225/70 R15C 112/110R )1 772,00 kr
- Kumho Ecsta PS91 ( 275/40 ZR19 (105Y) XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 847,00 krKumho Ecsta PS91 ( 275/35 ZR20 (102Y) XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 864,00 kr
- Kumho Ecsta PS91 ( 275/40 ZR20 (106Y) XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 413,00 krKumho Ecsta PS91 ( 275/40 ZR19 (105Y) XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 847,00 kr
- Continental WinterContact TS 870 ( 205/60 R16 96H XL Conti Seal, EVc )1 435,00 krContinental WinterContact TS 870 ( 205/60 R16 92T EVc )1 442,00 kr
- Continental IceContact 8 ( 205/55 R16 94T XL EVc, Dubbade )2 152,00 krContinental IceContact 8 ( 205/50 R17 93T XL EVc, Dubbade, med fälgskydd )2 751,00 kr
- Continental IceContact 8 ( 205/50 R17 93T XL EVc, Dubbade, med fälgskydd )2 751,00 krContinental EcoContact 6 ( 205/60 R16 96W XL EVc )2 755,00 kr
- Kleber Krisalp HP 3 ( 235/50 R18 101V XL, SUV, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 122,00 krKleber Krisalp HP 3 ( 235/50 R18 101V XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 127,00 kr
- Kleber Krisalp HP 3 ( 235/45 R18 98V XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 989,00 krKleber Krisalp HP 3 ( 235/50 R18 101V XL, med fälgskyddslistleiste (FSL) )2 127,00 kr
- Yokohama BluEarth-Winter V906 ( 285/40 R20 108V XL BluEarth )2 568,00 krYokohama BluEarth-Winter V906 ( 275/45 R21 110W XL BluEarth )3 329,00 kr
- Yokohama BluEarth-Winter V906 ( 315/35 R21 111W XL BluEarth )2 530,00 krYokohama BluEarth-Winter V906 ( 285/40 R20 108V XL BluEarth )2 568,00 kr
- Nankang Wintersaf WS-1 ( 305/40 R20 112Q XL Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslist (MFS) )2 901,00 krNankang Wintersaf WS-1 ( 315/35 R21 111Q XL Nordiska vinterdäck, med fälgskyddslist (MFS) )4 176,00 kr
- Dunlop Sport Maxx RT2 ( 235/65 R17 108V XL, SUV, med fälgskyddslist (MFS) BLK )1 589,00 krDunlop Sport Maxx RT2 ( 235/60 R18 107W XL, SUV, med fälgskyddslist (MFS) )2 251,00 kr
- Hankook Vantra Transit RA58C ( 175/65 R14C 90/88T 6PR SBL )1 398,00 krHankook Vantra Transit RA58C ( 175/75 R14C 99/98Q 8PR SBL )1 410,00 kr
- Hankook Vantra Transit RA58C ( 175 R14C 99/98Q 8PR SBL )1 326,00 krHankook Vantra Transit RA58C ( 175/65 R14C 90/88T 6PR SBL )1 398,00 kr
- Goodyear Vector 4Seasons Cargo ( 235/65 R16C 115/113R 8PR MO-V, EVR )2 249,00 krGoodyear Vector 4Seasons Cargo ( 235/60 R17C 117/115S 10PR EVR )2 559,00 kr
- Goodyear Vector 4Seasons Cargo ( 235/65 R16C 115/113S 8PR EVR )2 069,00 krGoodyear Vector 4Seasons Cargo ( 235/65 R16C 115/113R 8PR MO-V, EVR )2 249,00 kr
- Toyo Celsius AS2 ( 225/60 R18 104V XL )1 515,00 krToyo Celsius AS2 ( 225/65 R17 106V XL )1 523,00 kr
- Nankang Sportnex AS-2+ ( 245/30 ZR20 90Y XL, med fälgskyddslist (MFS) )1 857,00 krNankang Sportnex AS-2+ ( 245/30 ZR21 91Y XL, med fälgskyddslist (MFS) )2 087,00 kr
- Continental ContiRoadAttack 4 ( 110/80 R19 TL 59V M/C, Framhjul )1 892,00 krContinental ContiRoadAttack 3 CR ( 150/65 R18 TL 69H Bakhjul, M/C )2 696,00 kr
- Pirelli P Zero PZ4 SC ( 255/40 R22 103V XL J, med fälgskyddslist (MFS) )3 308,00 krPirelli P Zero PZ4 SC ( 255/40 R21 102Y XL R0, med fälgskyddslist (MFS) )4 005,00 kr
- Pirelli P Zero PZ4 LS Run Flat ( 275/30 R21 98Y XL *, med fälgskyddslist (MFS), Runflat )4 004,00 krPirelli P Zero PZ4 SC ( 255/40 R21 102Y XL R0, med fälgskyddslist (MFS) )4 005,00 kr
- Continental ContiSportContact 3 ( 245/40 ZR18 (93Y) MO )1 653,00 krContinental ContiSportContact 3 ( 245/40 R18 97Y XL MO, med fälgskydd )1 895,00 kr
- Kumho WinterCraft WP52+ ( 195/65 R15 91H 4PR EVc )767,00 krKumho WinterCraft WP52+ ( 195/65 R15 91T 4PR )874,00 kr
- Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 235/55 R19 105W XL )2 369,00 krHankook Kinergy 4S² X H750A ( 235/55 R19 105W XL 4PR, med fälgskyddslist (MFS) SBL )2 483,00 kr
- Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 235/55 R19 105W XL )2 369,00 krHankook Kinergy 4S² X H750A ( 235/55 R19 101T 4PR (+) SBL )2 495,00 kr
- Michelin Primacy 5 ( 205/60 R16 92V EV Suitable )1 891,00 krMichelin Primacy 5 ( 205/60 R16 92H EV Suitable )2 033,00 kr
- Michelin Primacy 5 ( 205/55 R19 97V XL EV Suitable, med fälgskyddslistleiste (FSL) )1 943,00 krMichelin Primacy 5 ( 205/60 R16 92H EV Suitable )2 033,00 kr
- Pirelli Scorpion All Season SF2 ( 255/55 R18 109Y XL )2 712,00 krPirelli Scorpion All Season SF2 ( 255/45 R19 104H XL VOL, Elect )2 713,00 kr
- Pirelli Scorpion All Season SF2 ( 255/55 R18 109Y XL )2 712,00 krPirelli Scorpion All Season SF2 ( 255/55 R20 110Y XL )2 757,00 kr
- Yokohama BluEarth-Winter V906A ( 215/60 R16 99H XL BluEarth )1 064,00 krYokohama BluEarth-Winter V906A ( 215/50 R18 92V BluEarth )1 285,00 kr
- Yokohama BluEarth-Winter V906A ( 215/60 R16 99H XL BluEarth )1 064,00 krYokohama BluEarth-XT AE61 ( 205/65 R16 95H BluEarth )1 193,00 kr
- Barum Bravuris 5HM ( 185/65 R14 86T EVc )575,00 krBarum Bravuris 5HM ( 185/60 R15 88H XL EVc )771,00 kr
- Uniroyal RainExpert 6 ( 215/55 R17 94W EVc, med fälgskydd )1 448,00 krUniroyal RainExpert 6 ( 215/55 R17 94V EVc, med fälgskydd )1 496,00 kr



































