Uavhengig prissammenligning · Norge
Sammenlign Bil og motorsykkel
To produkter av samme type og med lignende pris ved siden av hverandre: hva de koster med frakt, hvor mange butikker som selger dem, og hvordan prisen har utviklet seg.
Sammenligninger: 36 057
Typer med sammenligninger
- Tyres 32 635
- Motorcycles 3 422
- Vredestein Comtrac 2 All Season + ( 195/70 R15C 104/102R EVc )1 278,48 krVredestein Comtrac 2 All Season + ( 195/65 R16C 104/102T EVc )1 616,55 kr
- Viking WinTech NewGen ( 205/55 R16 91H EVc )1 185,96 krViking WinTech NewGen ( 205/55 R16 91T EVc )1 408,48 kr
- Viking WinTech NewGen ( 205/55 R16 94V XL EVc )1 168,90 krViking WinTech NewGen ( 205/55 R16 91T EVc )1 408,48 kr
- Michelin CrossClimate 2 ( 195/55 R16 87H EV Suitable )1 866,91 krMichelin CrossClimate 2 ( 195/55 R16 87V EV Suitable )1 994,71 kr
- Maxxis WP-05 Arctictrekker ( 145/70 R12 69T )1 007,71 krMaxxis WP-05 Arctictrekker ( 145/65 R15 72T )1 052,51 kr
- Maxxis WP-05 Arctictrekker ( 145/80 R13 79T XL )963,02 krMaxxis WP-05 Arctictrekker ( 145/70 R12 69T )1 007,71 kr
- Nokian Snowproof 2 ( 225/55 R17 97H )1 613,52 krNokian Snowproof 2 ( 225/50 R17 98H XL )1 638,84 kr
- Nokian Snowproof 2 ( 225/50 R17 94H )1 619,69 krNokian Snowproof 2 ( 225/50 R17 98H XL )1 638,84 kr
- Nokian WR Snowproof P ( 245/40 R19 98V XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 525,36 krNokian WR Snowproof P ( 245/40 R20 99W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 547,96 kr
- Nokian WR Snowproof P ( 245/45 R17 99V XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 178,71 krNokian WR Snowproof P ( 245/40 R20 99W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 547,96 kr
- Michelin Pilot Sport 5 ( 275/45 ZR18 (107Y) XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 836,00 krMichelin Pilot Sport 5 ( 275/45 ZR20 (110Y) XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )3 111,06 kr
- Michelin Pilot Sport 5 ( 275/45 ZR18 (107Y) XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 836,00 krMichelin Pilot Sport 5 ( 275/40 ZR19 (105Y) XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )3 121,01 kr
- Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 215/70 R16 100H med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 369,86 krMaxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 215/65 R17 103V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 463,84 kr
- Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 215/70 R16 100H med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 369,86 krMaxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 225/50 R19 100V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 836,24 kr
- Nokian Hakkapeliitta 01 ( 235/65 R17 108T XL med pigger )2 674,19 krNokian Hakkapeliitta 01 ( 235/65 R18 110T XL Aramid Sidewalls, med pigger )3 780,60 kr
- Nokian Hakkapeliitta 01 ( 235/65 R18 110T XL Aramid Sidewalls, med pigger )3 780,60 krNokian Hakkapeliitta 01 ( 245/40 R19 98T XL Aramid Sidewalls, med pigger, med felgbeskyttelse (MFS) )4 264,37 kr
- Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A ( 235/65 R18 110V XL 4PR, SUV, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 803,06 krHankook Ventus evo K137 ( 255/30 ZR19 (91Y) XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 810,50 kr
- Hankook Ventus evo K137 ( 255/30 ZR19 (91Y) XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 810,50 krHankook Ventus evo K137 ( 255/30 ZR20 (92Y) XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )2 697,32 kr
- Pirelli Powergy 2 ( 225/50 R17 98Y XL )1 583,69 krPirelli Powergy 2 ( 225/45 R19 96Y XL )1 999,62 kr
- Pirelli Powergy 2 ( 225/50 R17 98Y XL )1 583,69 krPirelli Powergy 2 ( 225/50 R18 99Y XL )1 873,40 kr
- BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/50 R19 103V XL, SUV )2 255,95 krBF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/50 R19 99V, SUV )2 313,41 kr
- BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/50 R18 101V XL, SUV )2 017,52 krBF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/50 R19 103V XL, SUV )2 255,95 kr
- Semperit Van-Grip 3 ( 215/60 R16C 103/101T 6PR )1 794,27 krSemperit Van-Grip 3 ( 215/60 R17C 109/107T 8PR dobbel merking 104H )2 471,35 kr
- Semperit Van-Grip 3 ( 215/65 R15C 104/102T 6PR )1 859,16 krSemperit Van-Grip 3 ( 215/60 R17C 109/107T 8PR dobbel merking 104H )2 471,35 kr
- Nokian Snowproof 3P ( 205/55 R17 95V XL Aramid Sidewalls )1 727,39 krNokian Snowproof 3P ( 205/45 R17 88V XL Aramid Sidewalls, med felgbeskyttelse (MFS) )1 832,27 kr
- Pirelli Cinturato P7 ( 235/45 R18 94W med felgbeskyttelse (MFS) )2 377,99 krPirelli Cinturato P7 ( 235/40 R19 96W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 536,45 kr
- Continental VancoFourSeason 2 ( 205/65 R16C 107/105T 8PR dobbel merking 103H )2 077,08 krContinental VancoFourSeason 2 ( 225/75 R16C 121/120R 10PR )2 732,70 kr
- Continental VancoFourSeason 2 ( 235/65 R16C 115/113R 8PR )2 432,94 krContinental VancoFourSeason 2 ( 225/75 R16C 121/120R 10PR )2 732,70 kr
- Nokian Hakkapeliitta 01 ( 215/60 R16 99T XL med pigger )2 190,85 krNokian Hakkapeliitta 01 ( 215/60 R17 100T XL med pigger )2 325,76 kr
- Vredestein Comtrac 2 Winter + ( 215/65 R15C 104/102T EVc )1 700,81 krVredestein Comtrac 2 Winter + ( 215/65 R16C 109/107R EVc )1 815,21 kr
- Vredestein Comtrac 2 Winter + ( 215/65 R15C 104/102T EVc )1 700,81 krVredestein Comtrac 2 Winter + ( 215/60 R17C 109/107H EVc )2 159,66 kr
- Falken AZENIS RS820 ( 285/30 ZR19 (98Y) XL, med felgbeskyttelse (MFS) NBLK, VCs )2 636,62 krFalken AZENIS RS820 ( 285/30 ZR20 (99Y) XL, med felgbeskyttelse (MFS) NBLK, VCs )2 776,45 kr
- Falken AZENIS RS820 ( 275/40 ZR19 (105Y) XL, med felgbeskyttelse (MFS) NBLK, VCs )2 378,09 krFalken AZENIS RS820 ( 285/30 ZR19 (98Y) XL, med felgbeskyttelse (MFS) NBLK, VCs )2 636,62 kr
- BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/55 R18 104H XL, SUV )2 028,93 krBF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/55 R19 105V XL, SUV )2 392,01 kr
- BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/55 R18 104H XL, SUV )2 028,93 krBF Goodrich g-Force Winter 2 ( 235/55 R18 100H, SUV )2 330,99 kr
- Cooper All Season ( 225/65 R17 106V XL EVR )1 595,51 krCooper All Season ( 225/60 R18 104W XL EVR )1 701,96 kr
- Cooper All Season ( 225/60 R18 104W XL EVR )1 701,96 krCooper All Season ( 225/60 R17 103V XL EVR )1 710,02 kr
- Kleber Quadraxer 3 ( 245/40 R18 97V XL )1 874,03 krKleber Quadraxer 3 ( 245/40 R18 97W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 944,05 kr
- Kleber Quadraxer 3 ( 245/40 R18 97Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 751,57 krKleber Quadraxer 3 ( 245/40 R18 97W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 944,05 kr
- Hankook Winter i*pike X W429A ( 245/75 R16 111T 4PR med pigger SBL )2 316,45 krHankook Winter i*pike X W429A ( 245/70 R17 110T med pigger SBL )2 543,36 kr
- Hankook Winter i*pike X W429A ( 245/75 R16 111T 4PR med pigger SBL )2 316,45 krHankook Winter i*pike X W429A ( 255/45 R20 105T XL med pigger )3 154,71 kr
- Kleber Krisalp HP 3 ( 225/40 R18 92V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 579,39 krKumho Ecsta Sport PS72 ( 255/35 ZR18 94Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 579,39 kr
- Kleber Krisalp HP 3 ( 225/40 R18 92V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 579,39 krKleber Krisalp HP 3 ( 225/40 R18 92W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 779,30 kr
- Kleber Krisalp HP 3 ( 225/40 R18 92V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 579,39 krKleber Krisalp HP 3 ( 215/70 R16 100T, SUV, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 725,72 kr
- Bridgestone Weather Control A005 ( 235/55 R19 101T AO, (+), EVc )2 547,44 krBridgestone Weather Control A005 ( 255/50 R19 103T AO, (+), EVc )2 574,24 kr
- Hankook Winter i*cept evo² W320B HRS ( 205/60 R16 92H 4PR punkteringsfrie dekk SBL )1 555,85 krHankook Winter i*cept evo² W320B HRS ( 205/55 R17 91H 4PR med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk SBL )1 956,08 kr
- Hankook Winter i*cept evo² W320B HRS ( 205/60 R16 92H 4PR punkteringsfrie dekk SBL )1 555,85 krHankook Winter i*cept evo² W320B HRS ( 225/45 R18 95H XL 4PR *, punkteringsfrie dekk SBL )2 043,69 kr
- Yokohama BluEarth-Van RY55 ( 195/75 R16C 110/108T 8PR BluEarth )1 589,23 krYokohama BluEarth-Van RY55 ( 205/65 R15C 102/100T 6PR BluEarth )2 007,06 kr


























