Uavhengig prissammenligning · Norge
Sammenlign Bil og motorsykkel
To produkter av samme type og med lignende pris ved siden av hverandre: hva de koster med frakt, hvor mange butikker som selger dem, og hvordan prisen har utviklet seg.
Sammenligninger: 36 057
Typer med sammenligninger
- Tyres 32 635
- Motorcycles 3 422
- Pirelli P Zero PZ4 LS Run Flat ( 275/40 R19 101Y *, punkteringsfrie dekk )2 892,00 krPirelli P Zero PZ4 LS Run Flat ( 275/40 R20 106W XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 916,07 kr
- BF Goodrich Advantage 2 ( 265/60 R18 110H, SUV )2 461,72 krBF Goodrich Advantage 2 ( 265/50 R20 111V XL, SUV )2 505,78 kr
- BF Goodrich Advantage 2 ( 265/60 R18 110T, SUV )2 169,50 krBF Goodrich Advantage 2 ( 265/60 R18 110H, SUV )2 461,72 kr
- Maxxis Victra Sport 6 ( 275/40 R19 105Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 567,25 krMaxxis Victra Sport 6 ( 275/35 R20 102Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 759,21 kr
- Maxxis Victra Sport 6 SUV ( 225/55 R19 99Y med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 557,73 krMaxxis Victra Sport 6 ( 275/40 R19 105Y XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 567,25 kr
- BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 32x10.00 R15 85M NHS )3 774,01 krBF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 32x10.00 R14 86M NHS )3 906,52 kr
- BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 32x11.50 R15 113Q )3 320,71 krBF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 32x10.00 R15 85M NHS )3 774,01 kr
- Pirelli Cinturato C3 ( 245/45 R19 102Y XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 452,30 krPirelli Cinturato C3 ( 245/35 R20 95Y XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 740,97 kr
- Pirelli Cinturato C3 ( 245/45 R19 102Y XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 452,30 krPirelli Cinturato C3 ( 245/50 R18 100Y )2 457,01 kr
- Nokian Wetproof 1 ( 195/65 R15 91H )978,62 krNokian Wetproof 1 ( 195/65 R15 91V )1 045,81 kr
- Nokian Wetproof 1 ( 195/65 R15 91H )978,62 krNokian Wetproof 1 ( 195/60 R16 89V )1 434,54 kr
- Maxxis Mecotra 3 ( 195/70 R14 91T )1 071,87 krMaxxis Mecotra 3 ( 205/55 R15 88V )1 159,37 kr
- Maxxis Mecotra 3 ( 205/55 R15 88V )1 159,37 krMaxxis Mecotra 3 ( 185/60 R16 86H )1 159,37 kr
- Maxxis Mecotra 3 ( 205/55 R16 91H )1 047,80 krMaxxis Mecotra 3 ( 205/55 R15 88V )1 159,37 kr
- BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 235/75 R15 110/107Q )3 465,46 krBF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 235/85 R16 120/116Q )3 911,96 kr
- BF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 235/70 R16 110/107Q )3 138,59 krBF Goodrich Mud-Terrain T/A KM 3 ( 235/75 R15 110/107Q )3 465,46 kr
- Continental UltraContact ( 165/60 R14 75T EVc )1 583,79 krContinental UltraContact ( 165/60 R15 77H EVc )1 618,96 kr
- Continental UltraContact ( 165/60 R14 75T EVc )1 583,79 krContinental UltraContact ( 165/60 R14 75H EVc )1 684,58 kr
- Bridgestone Dueler H/P Sport RFT ( 235/55 R19 101V MOExtended, EVc, punkteringsfrie dekk )2 472,71 krBridgestone Dueler H/P Sport RFT ( 255/45 R20 101W MOExtended, EVc, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 857,67 kr
- Bridgestone Dueler H/P Sport RFT ( 255/50 R19 107V XL *, punkteringsfrie dekk )2 578,63 krBridgestone Dueler H/P Sport RFT ( 255/45 R20 101W MOExtended, EVc, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 857,67 kr
- Yokohama Ice Guard G075 ( 215/80 R16 103Q Nordiske vinterdekk )2 183,21 krYokohama Ice Guard G075 ( 225/55 R18 98Q Nordiske vinterdekk )2 316,97 kr
- Yokohama Ice Guard G075 ( 215/80 R16 103Q Nordiske vinterdekk )2 183,21 krYokohama Ice Guard G075 ( 215/80 R15 102Q Nordiske vinterdekk )2 294,88 kr
- Nankang Noble Sport NS-20 ( 245/40 R17 91V med felgbeskyttelse (MFS) )1 237,56 krNankang Noble Sport NS-20 ( 245/40 ZR17 91W med felgbeskyttelse (MFS) )1 442,49 kr
- Cooper All Season Van ( 205/65 R16C 107/105T 8PR EVR )1 587,45 krCooper All Season Van ( 205/75 R16C 113/111R 10PR EVR )1 603,47 kr
- Cooper All Season Van ( 195/75 R16C 110/108R 10PR EVR )1 439,98 krCooper All Season Van ( 205/65 R16C 107/105T 8PR EVR )1 587,45 kr
- Nexen Winguard Sport 2 ( 225/45 R17 94H XL 4PR )1 335,53 krNexen Winguard Sport 2 ( 225/45 R17 94V XL 4PR )1 423,13 kr
- Hankook Winter i*cept RS3 W462 ( 185/60 R14 82T 4PR SBL )1 093,12 krHankook Winter i*cept RS3 W462 ( 185/60 R14 82T SBL )1 107,04 kr
- Pirelli Cinturato P7 (P7C2) Run Flat ( 205/45 R17 88W XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 161,96 krPirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 275/40 R18 103Y XL MO, med felgbeskyttelse (MFS) )2 859,03 kr
- Pirelli Cinturato P7 (P7C2) Run Flat ( 225/40 R18 92Y XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 131,40 krPirelli Cinturato P7 (P7C2) Run Flat ( 205/45 R17 88W XL *, med felgbeskyttelse (MFS), punkteringsfrie dekk )2 161,96 kr
- Nexen N blue 4 Season 2 ( 235/60 R18 107V XL 4PR EVc )1 336,26 krNexen N blue 4 Season 2 ( 235/65 R17 108V XL 4PR )1 707,92 kr
- Nexen N blue 4 Season 2 ( 235/60 R18 107V XL 4PR EVc )1 336,26 krNexen N blue 4 Season 2 ( 235/60 R18 107V XL 4PR )1 672,55 kr
- Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( 235/60 R18 107W XL )2 235,96 krGoodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( 235/55 R19 105W XL EVR )2 518,03 kr
- Kumho Crugen HP71 ( 255/55 R18 109V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 605,98 krKumho Crugen HP71 ( 255/55 R19 111V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 083,25 kr
- Bridgestone Potenza Sport ( 245/35 ZR19 (93Y) XL RO1, med felgbeskyttelse (MFS), Enliten / EV )2 576,96 krBridgestone Potenza Sport ( 245/35 ZR20 (91Y) EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )2 810,26 kr
- BF Goodrich Advantage 2 ( 225/50 R17 94V EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 509,79 krBF Goodrich Advantage 2 ( 225/50 R16 92W EV Suitable )1 691,07 kr
- Kleber Dynaxer HP 5 ( 225/55 R18 98V )1 758,79 krKleber Dynaxer HP 5 ( 225/55 R18 102Y XL )1 847,97 kr
- Kleber Dynaxer HP 5 ( 225/55 R18 102V XL )1 811,96 krKleber Dynaxer HP 5 ( 225/55 R18 102Y XL )1 847,97 kr
- Kumho WinterCraft WP52+ ( 235/45 R17 97V XL EVc )1 599,39 krKumho WinterCraft WP52+ ( 235/45 R18 98V XL EVc )1 735,03 kr
- Hankook Ventus Prime 4 K135 ( 215/45 R17 91Y XL 4PR *, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 375,19 krHankook Ventus evo K137 ( 215/45 ZR17 91Y XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 386,50 kr
- Hankook Ventus evo K137 ( 215/45 ZR17 91Y XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 386,50 krHankook Ventus evo K137 ( 215/40 ZR18 89Y XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 681,97 kr
- Hankook Ventus evo K137 ( 215/45 ZR17 91Y XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL )1 386,50 krHankook Ventus evo K137 ( 215/45 ZR18 93Y XL )2 006,32 kr
- BF Goodrich Advantage All-Season ( 195/55 R15 85H EV Suitable )1 408,90 krBF Goodrich Advantage All-Season ( 195/50 R16 88V XL EV Suitable )1 593,84 kr
- BF Goodrich Advantage All-Season ( 195/55 R15 85H EV Suitable )1 408,90 krBF Goodrich Advantage All-Season ( 195/55 R15 89V XL EV Suitable )1 425,96 kr
- Falken EUROWINTER HS02 ( 195/60 R17 90H BLK, VCe )1 398,01 krFalken EUROWINTER HS02 ( 195/60 R18 96H XL BLK, VCe )1 597,50 kr
- Falken EUROWINTER HS02 ( 195/65 R15 91H BLK, VCe )1 166,60 krFalken EUROWINTER HS02 ( 195/60 R18 96H XL BLK, VCe )1 597,50 kr
- Continental ContiEcoContact 5 ( 215/60 R17 96H )1 733,88 krContinental ContiEcoContact 5 ( 215/60 R17 96V MO )1 860,21 kr
- Continental ContiEcoContact 5 ( 215/60 R17 96H )1 733,88 krContinental ContiEcoContact 5 ( 215/55 R18 99V XL )2 012,92 kr
- Michelin CrossClimate ( 235/60 R18 107V XL MO, EV Suitable, SUV )2 282,12 krMichelin CrossClimate ( 235/65 R18 110H XL, SUV, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )3 310,24 kr




























