Uavhengig prissammenligning · Norge
Sammenlign Bil og motorsykkel
To produkter av samme type og med lignende pris ved siden av hverandre: hva de koster med frakt, hvor mange butikker som selger dem, og hvordan prisen har utviklet seg.
Sammenligninger: 36 057
Typer med sammenligninger
- Tyres 32 635
- Motorcycles 3 422
- Nexen N Fera RU1 ( 225/65 R18 103H 4PR )1 228,66 krNexen N Fera RU1 ( 225/65 R18 103V 4PR )1 280,79 kr
- Michelin X-Ice Snow SUV ( 295/40 R21 111H XL EV Suitable, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 494,00 krMichelin Pilot Alpin 5 ( 265/35 R21 101V XL EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 595,00 kr
- Michelin X-Ice Snow SUV ( 305/40 R21 113H XL EV Suitable, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 299,01 krMichelin X-Ice Snow SUV ( 295/40 R21 111H XL EV Suitable, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 494,00 kr
- Michelin X-Ice Snow SUV ( 295/40 R20 110T XL EV Suitable, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 016,10 krMichelin X-Ice Snow SUV ( 295/40 R21 111H XL EV Suitable, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )4 494,00 kr
- Yokohama BluEarth-GT AE51 ( 235/40 R18 95W XL BluEarth )1 439,25 krYokohama BluEarth-GT AE51 ( 235/40 R19 96W XL BluEarth )1 995,96 kr
- Yokohama BluEarth-GT AE51 ( 235/45 R17 97W XL BluEarth )1 381,37 krYokohama BluEarth-GT AE51 ( 235/40 R19 96W XL BluEarth )1 995,96 kr
- Michelin Primacy 4 ( 255/45 R20 101V EV Suitable, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 502,75 krMichelin Primacy 4 ( 255/40 R19 100W XL VOL, EV Suitable )2 744,63 kr
- Michelin Primacy 4 ( 255/40 R19 100W XL VOL, EV Suitable )2 744,63 krMichelin Primacy 4 ( 255/40 R18 99Y XL MO, EV Suitable )2 993,11 kr
- Hankook Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 285/35 R22 106H XL 4PR, med felgbeskyttelse (MFS) SBL, EV )3 806,77 krHankook Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 285/35 R22 106Y XL 4PR AO, med felgbeskyttelse (MFS) SBL, EV )4 071,47 kr
- General GRABBER AT3 ( 255/60 R18 112H XL, med felgkant )2 879,23 krGeneral GRABBER AT3 ( 255/60 R19 113V XL, med felgkant )3 207,14 kr
- General GRABBER AT3 ( 255/60 R20 113H XL, med felgkant )2 858,61 krGeneral GRABBER AT3 ( 255/60 R19 113V XL, med felgkant )3 207,14 kr
- Nexen Winguard Winspike 3 ( 185/60 R14 82T 4PR med pigger )1 668,57 krNexen Winguard Winspike 3 ( 185/55 R15 86T XL 4PR med pigger )1 750,10 kr
- Nexen Winguard Winspike 3 ( 185/60 R14 82T 4PR med pigger )1 668,57 krNexen Winguard Winspike 3 ( 185/60 R15 88T XL 4PR med pigger )1 704,57 kr
- Continental WinterContact TS 850P ( 225/70 R16 103H, SUV, med felgkant )2 167,72 krContinental WinterContact TS 850P ( 225/55 R17 97H *MO )2 240,88 kr
- Continental WinterContact TS 850P ( 225/50 R17 98H XL, med felgkant )2 185,09 krContinental WinterContact TS 850P ( 225/55 R17 97H *MO )2 240,88 kr
- Maxxis Premitra Snow WP6 ( 255/45 R18 103V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 773,13 krMaxxis Premitra Snow WP6 ( 255/45 R19 104W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 002,76 kr
- Maxxis Premitra Snow WP6 ( 255/45 R19 104W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 002,76 krMaxxis Premitra Snow WP6 ( 275/35 R19 100W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )2 385,11 kr
- Falken ZIEX ZE310 ECORUN ( 205/55 R15 88V Ecorun BLK )1 241,43 krFalken ZIEX ZE310 ECORUN ( 205/50 R16 87W Ecorun, med felgbeskyttelse (MFS) BLK )1 445,21 kr
- Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/50 R19 107H XL EVR, med felgbeskyttelse (MFS) )2 652,94 krGoodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/45 R20 105W XL EVR, med felgbeskyttelse (MFS) )3 687,03 kr
- Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/50 R19 107T XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 278,98 krGoodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 255/50 R19 107H XL EVR, med felgbeskyttelse (MFS) )2 652,94 kr
- Firestone Winterhawk 4 ( 235/45 R17 97V XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )1 583,27 krFirestone Winterhawk 4 ( 235/40 R19 96V XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )2 109,73 kr
- Firestone Winterhawk 4 ( 235/40 R18 95V XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )1 692,85 krFirestone Winterhawk 4 ( 235/40 R19 96V XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )2 109,73 kr
- Goodyear UltraGrip Ice 3 ( 225/55 R17 101T XL EVR, Nordiske vinterdekk )2 219,00 krGoodyear UltraGrip Ice 3 ( 225/55 R18 102T XL EVR, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelse (MFS) )2 569,00 kr
- Goodyear UltraGrip Ice 3 ( 225/55 R18 102T XL EVR, Nordiske vinterdekk, med felgbeskyttelse (MFS) )2 569,00 krGoodyear UltraGrip Ice 3 ( 225/55 R19 103T XL EVR, Nordiske vinterdekk )3 429,03 kr
- Continental SportContact 7 ( 325/25 ZR20 (101Y) XL EVc, med felgkant )4 088,42 krContinental SportContact 7 ( 325/30 ZR21 (108Y) XL ND0, EVc, med felgkant )4 208,89 kr
- Continental SportContact 7 ( 325/25 ZR20 (101Y) XL EVc, med felgkant )4 088,42 krContinental SportContact 7 ( 315/35 ZR22 (111Y) XL NC0, EVc, med felgkant )4 566,95 kr
- Dunlop Econodrive AS ( 195/60 R16C 99/97T 6PR BLK )1 332,07 krDunlop Econodrive AS ( 185/75 R16C 104/102R 8PR BLK )1 475,78 kr
- Dunlop Econodrive AS ( 185/75 R16C 104/102R 8PR BLK )1 475,78 krDunlop Econodrive ( 235/65 R16C 115/113R BLK )1 812,80 kr
- Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R18 92Y XL, med felgbeskyttelse (MFS) )1 979,01 krGoodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/35 R19 93W XL, med felgbeskyttelse (MFS) )2 699,00 kr
- Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 92W (+), med felgbeskyttelse (MFS), Enliten / EV )2 114,97 krBridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 96Y XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )2 423,10 kr
- Bridgestone Potenza Sport ( 225/50 R17 98Y XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )1 906,68 krBridgestone Potenza Sport ( 225/45 R19 96Y XL EVc, med felgbeskyttelse (MFS) )2 423,10 kr
- Hankook Vantra Transit RA58 ( 185/75 R16C 104/102R 8PR SBL )1 658,31 krHankook Vantra Transit RA58 ( 195 R14C 106/104R 8PR SBL )1 700,18 kr
- Pirelli Powergy 2 ( 225/55 R17 101Y XL )1 651,20 krPirelli Powergy 2 ( 225/50 R18 99Y XL )1 873,40 kr
- Pirelli Powergy 2 ( 225/55 R17 101Y XL )1 651,20 krPirelli Powergy 2 ( 225/55 R18 102Y XL )1 834,88 kr
- Nankang Econex NA-1 ( 165/55 R13 70H )844,23 krNankang Econex NA-1 ( 165/60 R14 75H )1 065,18 kr
- Nankang Econex NA-1 ( 165/65 R14 79H )985,94 krNankang Econex NA-1 ( 165/60 R14 75H )1 065,18 kr
- Falken EUROALL SEASON AS210 ( 175/65 R14 82T BLK )918,85 krFalken EUROALL SEASON AS210 ( 175/65 R15 84H BLK )1 265,61 kr
- Uniroyal AllSeasonExpert 2 ( 195/55 R20 95H XL EVc, med felgkant )1 314,91 krUniroyal AllSeasonExpert 2 ( 195/55 R16 87H EVc )1 550,93 kr
- Uniroyal AllSeasonExpert 2 ( 195/60 R15 88H EVc )1 099,92 krUniroyal AllSeasonExpert 2 ( 195/55 R20 95H XL EVc, med felgkant )1 314,91 kr
- Nokian Snowproof 2 SUV ( 215/65 R16 102H XL Aramid Sidewalls )1 342,33 krNokian Snowproof 2 SUV ( 215/60 R17 96H Aramid Sidewalls )1 622,94 kr
- Nokian Snowproof 2 SUV ( 215/60 R17 96H Aramid Sidewalls )1 622,94 krNokian Snowproof 2 SUV ( 215/60 R17 100V XL Aramid Sidewalls )1 736,71 kr
- General GRABBER A/S 365 ( 215/60 R17 96H EVc, med felgkant )1 555,11 krGeneral GRABBER A/S 365 ( 215/55 R18 99V XL EVc, med felgkant )1 596,14 kr
- Kleber Quadraxer 3 ( 225/50 R17 98V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 681,13 krKleber Quadraxer 3 ( 225/45 R19 96W XL )2 409,49 kr
- Kleber Quadraxer 3 ( 225/50 R17 98V XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 681,13 krKleber Quadraxer 3 ( 225/50 R17 98W XL, med felgbeskyttelseleiste (FSL) )1 723,31 kr
- Semperit Speed-Life 3 ( 205/65 R15 94V EVc )1 166,60 krSemperit Speed-Life 3 ( 205/60 R16 96W XL EVc )1 577,62 kr
- Semperit Speed-Life 3 ( 205/65 R15 94V EVc )1 166,60 krSemperit Speed-Life 3 ( 215/40 R17 87Y XL EVc, med felgkant )1 274,82 kr
- Hankook Winter i*cept evo 4 SUV W340A ( 235/55 R18 100H 4PR med felgbeskyttelse (MFS) SBL )2 104,60 krHankook Winter i*cept evo 4 SUV W340A ( 235/55 R18 104V XL )2 332,88 kr
- Hankook Winter i*cept evo 4 SUV W340A ( 235/55 R18 100H 4PR med felgbeskyttelse (MFS) SBL )2 104,60 krHankook Winter i*cept evo 4 SUV W340A ( 235/55 R18 100H )2 676,81 kr



























