Vredestein
Vredestein Wintrac Pro+ ( 295/40 R20 110V XL EVc, met wangbescherming (FSL) )
€ 273,23
bij Tirendo · 2 winkels
601.836 producten9 partnerwinkelsBijgewerkt 05:46 UTC
Kies je land
Europa
Azië & Pacific
Advertentie · Prijzen van partnerwinkels, goedkoopste eerst. We kunnen een commissie ontvangen als je via onze links koopt; de volgorde verandert daardoor nooit.Advertentie · Winkelprijzen, goedkoopste eerst. We kunnen een commissie ontvangen.
Zelfde type, vergelijkbare prijs · Tyres
Vredestein Wintrac Pro+ ( 295/40 R20 110V XL EVc, met… is vandaag 1% goedkoper: € 273,23 tegenover € 275,17.
Vredestein
€ 273,23
bij Tirendo · 2 winkels
MICHELIN
€ 275,17
bij Tirendo · 2 winkels
| Vredestein Wintrac Pro+ ( 295/40 R20 110V XL EVc, met… | Michelin E Primacy ( 245/40 R20 99W XL i, EV Suitable, met… | |
|---|---|---|
| Laagste totaalprijs | € 273,23 Hier beter | € 275,17 |
| Prijsklasse | € 273,23 – € 279,68 | € 275,17 – € 286,62 |
| Winkels die het verkopen | 2 | 2 |
| Goedkoopst bij | Tirendo | Tirendo |
| Gratis bezorging | Ja | Ja |
| Op voorraad | Ja | Ja |
| Laagste gemeten prijs | € 273,83 | € 275,17 |
| Gemiddelde prijs | € 274,28 | € 275,17 |
| Hoogste gemeten prijs | € 275,17 | € 275,17 |
| Merk | Vredestein | MICHELIN |
| Type | Tyres | Tyres |
| EAN / MPN | 8714692802089 / AP29540020VWPPA02 | 3528702344729 / 234472 |
Advertentie: sommige winkels betalen ons een commissie als je via onze links koopt. De volgorde verandert daardoor nooit; die volgt de totaalprijs.