Stesso tipo, prezzo simile · Tyres
P Zero PZ4 LS Run Flat vs P Zero PZ4 SC
P Zero PZ4 LS Run Flat oggi costa il 22% in meno: 241,80 € contro 309,76 €.
Fianco a fianco
| P Zero PZ4 LS Run Flat | P Zero PZ4 SC | |
|---|---|---|
| Prezzo totale più basso | 241,80 € Migliore qui | 309,76 € |
| Fascia di prezzo | 241,80 € – 268,50 € | 309,76 € – 341,48 € |
| Negozi che lo vendono | 3 Migliore qui | 2 |
| Più economico da | Pneumatici | Pneumatici |
| Spedizione gratuita | Sì | Sì |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Prezzo di oggi | Prezzo basso in questo momento | Prezzo basso in questo momento |
| Prezzo più basso registrato | 238,06 € | 312,66 € |
| Prezzo medio | 239,69 € | 312,66 € |
| Prezzo più alto registrato | 244,14 € | 312,66 € |
| Marca | Pirelli | Pirelli |
| Tipo | Tyres | Tyres |
| EAN / MPN | 8019227261790 | 8019227377293 |
Dove acquistare
P Zero PZ4 LS Run Flat
- PneumaticiSpedizione gratuita241,80 €Vai al negozio — Pneumatici
- TirendoSpedizione gratuita268,50 €Vai al negozio — Tirendo
- gommadiretto.itSpedizione gratuita268,50 €Vai al negozio — gommadiretto.it
P Zero PZ4 SC
- PneumaticiSpedizione gratuita309,76 €Vai al negozio — Pneumatici
- gommadiretto.itSpedizione gratuita341,48 €Vai al negozio — gommadiretto.it
Pubblicità: alcuni negozi ci riconoscono una commissione quando acquisti tramite i nostri link. L’ordine non cambia mai: segue il prezzo totale.
Altri confronti di questo tipo
- Pirelli Angel Scooter ( 130/70-10 RF TL 59L ruota anteriore )79,59 €Pirelli Angel Scooter ( 130/70 R16 TL 61S ruota posteriore, M/C )108,99 €
- Continental PremiumContact 6 ( 275/50 R20 113Y XL AO, EVc, con bordo di protezione DOT2022 )129,29 €PremiumContact 6191,99 €
- Goodyear Ultra Grip Arctic 2 SUV ( 265/60 R18 114T XL EVR, pneumatico chiodato )244,89 €Goodyear Ultra Grip Arctic 2 SUV ( 275/45 R20 110T XL EVR, pneumatico chiodato, con protezione del cerchio (MFS) )366,99 €
- Continental 4X4 Contact ( 215/65 R16 102V XL )138,28 €Continental 4X4 Contact ( 225/65 R17 102T )199,78 €
- Continental 4X4 Contact ( 225/70 R16 102H )154,71 €Continental 4X4 Contact ( 225/65 R17 102T )199,78 €
- Continental EcoContact 6 ( 225/45 R18 95Y XL *, EVc )137,24 €Continental EcoContact 6 ( 225/45 R18 91W MO, EVc )143,60 €
- Continental EcoContact 6 ( 225/45 R17 94V XL EVc )107,64 €Continental EcoContact 6 ( 225/45 R18 91W MO, EVc )143,60 €
- Uniroyal AllSeasonExpert 3 ( 215/55 R18 99V XL EVc )112,24 €Uniroyal AllSeasonExpert 3 ( 215/50 R19 93T EVc, con bordo di protezione )114,96 €











