Stesso tipo, prezzo simile · Tyres
All Season-Grip vs All Season-Grip 2
All Season-Grip oggi costa il 11% in meno: 139,32 € contro 156,73 €.
Fianco a fianco
| All Season-Grip | All Season-Grip 2 | |
|---|---|---|
| Prezzo totale più basso | 139,32 € Migliore qui | 156,73 € |
| Fascia di prezzo | 139,32 € – 140,94 € | 156,73 € – 158,56 € |
| Negozi che lo vendono | 3 | 3 |
| Più economico da | Pneumatici | Pneumatici |
| Spedizione gratuita | Sì | Sì |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Prezzo di oggi | Prezzo basso in questo momento | Prezzo basso in questo momento |
| Prezzo più basso registrato | 136,65 € | 156,28 € |
| Prezzo medio | 138,24 € | 156,68 € |
| Prezzo più alto registrato | 139,32 € | 156,73 € |
| Marca | SEMPERIT | SEMPERIT |
| Tipo | Tyres | Tyres |
| EAN / MPN | 4024067004951 | 4024067005859 |
Dove acquistare
All Season-Grip
- PneumaticiSpedizione gratuita139,32 €Vai al negozio — Pneumatici
- TirendoSpedizione gratuita140,94 €Vai al negozio — Tirendo
- gommadiretto.itSpedizione gratuita140,94 €Vai al negozio — gommadiretto.it
All Season-Grip 2
- PneumaticiSpedizione gratuita156,73 €Vai al negozio — Pneumatici
- TirendoSpedizione gratuita158,56 €Vai al negozio — Tirendo
- gommadiretto.itSpedizione gratuita158,56 €Vai al negozio — gommadiretto.it
Pubblicità: alcuni negozi ci riconoscono una commissione quando acquisti tramite i nostri link. L’ordine non cambia mai: segue il prezzo totale.
Altri confronti di questo tipo
- Pirelli Angel Scooter ( 130/70-10 RF TL 59L ruota anteriore )79,59 €Pirelli Angel Scooter ( 130/70 R16 TL 61S ruota posteriore, M/C )108,99 €
- Continental PremiumContact 6 ( 275/50 R20 113Y XL AO, EVc, con bordo di protezione DOT2022 )129,29 €PremiumContact 6191,99 €
- Goodyear Ultra Grip Arctic 2 SUV ( 265/60 R18 114T XL EVR, pneumatico chiodato )244,89 €Goodyear Ultra Grip Arctic 2 SUV ( 275/45 R20 110T XL EVR, pneumatico chiodato, con protezione del cerchio (MFS) )366,99 €
- Continental 4X4 Contact ( 215/65 R16 102V XL )138,28 €Continental 4X4 Contact ( 225/65 R17 102T )199,78 €
- Continental 4X4 Contact ( 225/70 R16 102H )154,71 €Continental 4X4 Contact ( 225/65 R17 102T )199,78 €
- Continental EcoContact 6 ( 225/45 R18 95Y XL *, EVc )137,24 €Continental EcoContact 6 ( 225/45 R18 91W MO, EVc )143,60 €
- Continental EcoContact 6 ( 225/45 R17 94V XL EVc )107,64 €Continental EcoContact 6 ( 225/45 R18 91W MO, EVc )143,60 €
- Uniroyal AllSeasonExpert 3 ( 215/55 R18 99V XL EVc )112,24 €Uniroyal AllSeasonExpert 3 ( 215/50 R19 93T EVc, con bordo di protezione )114,96 €











