Gleiche Art, ähnlicher Preis · Auto Care
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 3x1 Liter vs Shell Helix Ultra ECT C2 C3 0W-30 5x1 Liter
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 3x1 Liter ist heute 27 % günstiger: 54,32 € gegenüber 74,88 €.
Im direkten Vergleich
| Shell Helix Ultra Racing 10W-60 3x1 Liter | Shell Helix Ultra ECT C2 C3 0W-30 5x1 Liter | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 54,32 € Hier besser | 74,88 € |
| Preisspanne | 54,32 € – 78,78 € | 74,88 € – 108,87 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | Tyrigo | Tyrigo |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Niedrigster erfasster Preis | 54,32 € | 74,88 € |
| Durchschnittspreis | 54,32 € | 74,88 € |
| Höchster erfasster Preis | 54,32 € | 74,88 € |
| Marke | Shell | Shell |
| Art | Auto Care | Auto Care |
| EAN / MPN | 5011987860919 | 5011987000841 |
Wo kaufen
Shell Helix Ultra Racing 10W-60 3x1 Liter
- Tyrigo5,95 € Versand54,32 €Zum Shop — Tyrigo
- GoodwheelKostenloser Versand78,78 €Zum Shop — Goodwheel
Shell Helix Ultra ECT C2 C3 0W-30 5x1 Liter
- Tyrigo5,95 € Versand74,88 €Zum Shop — Tyrigo
- GoodwheelKostenloser Versand108,87 €Zum Shop — Goodwheel
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.
Weitere Vergleiche dieser Art
- Castrol Edge Professional E 0W-30 3x1 Liter55,27 €Castrol Edge Professional C1 5W-30 4x1 Liter58,05 €
- Mannol Universal 15W-40 4 Liter28,98 €Mannol TS-5 UHPD 10W-40 5 Liter33,09 €
- Mannol Universal 15W-40 4 Liter28,98 €Mannol 4-Takt Plus 10W-40 4 Liter28,98 €
- Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 20 Liter196,58 €Castrol Edge 5W-30 M 20 Liter197,17 €
- Motul 8100 Eco-lite 5W-30 20 Liter193,67 €Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 20 Liter196,58 €
- Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 20 Liter196,58 €Motul 8100 X-clean+ 5W-30 20 Liter226,99 €
- Motul 8100 X-clean 5W-40 3x5 Liter160,03 €Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 20 Liter196,58 €
- Mobil 1 ESP X4 0W-40 5 Liter86,78 €Mobil 1 ESP X2 0W-20 7x1 Liter104,64 €













