Dell
Dell Pro Micro QCM1250 - Micro - Core Ultra 5 235T / 2.2 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Intel Graphics - Wi-Fi 6E, Bluetooth, 1GbE - WLAN: 802.
1.127,76 €
bei Netzwerkartikel.de · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Computers
Dell Pro Micro QCM1250 - Micro - Core Ultra 5 235T / 2.2… ist heute 23 % günstiger: 1.127,76 € gegenüber 1.468,10 €.
Dell
1.127,76 €
bei Netzwerkartikel.de · 2 Shops
| Dell Pro Micro QCM1250 - Micro - Core Ultra 5 235T / 2.2… | Dell Pro Micro QCM1250 - Micro - Core Ultra 7 265T / 1.5… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 1.127,76 € Hier besser | 1.468,10 € |
| Preisspanne | 1.127,76 € – 1.453,57 € | 1.468,10 € – 1.711,60 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | Netzwerkartikel.de | Netzwerkartikel.de |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Üblicher Preis | Üblicher Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 952,75 € | 1.390,75 € |
| Durchschnittspreis | 1.382,80 € | 1.665,76 € |
| Höchster erfasster Preis | 1.453,57 € | 1.711,60 € |
| Marke | Dell | Dell |
| Art | Computers | Computers |
| EAN / MPN | 5397184936108 | 5397184936139 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.