Apple
Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 128 GB
1.158,43 €
bei 0815 · 1 Shop
2.277.146 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Office Supplies
Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner… ist heute 1 % günstiger: 1.158,43 € gegenüber 1.166,55 €.
Apple
1.158,43 €
bei 0815 · 1 Shop
| Apple iPhone 16 - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner… | Apple iPhone 17e - 5G Smartphone - Dual-SIM 512 GB / Soft… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 1.158,43 € Hier besser | 1.166,55 € |
| Preisspanne | 1.158,43 € | 1.166,55 € |
| Shops mit Angebot | 1 | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Niedrigster erfasster Preis | 927,25 € | 1.023,00 € |
| Durchschnittspreis | 1.023,58 € | 1.070,85 € |
| Höchster erfasster Preis | 1.158,43 € | 1.166,55 € |
| Marke | Apple | Apple |
| Art | Office Supplies | Office Supplies |
| EAN / MPN | 195949822681 | 195951031545 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.