WD
WD WD_BLACK SN7100X - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
469,19 €
bei 0815 · 1 Shop
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
WD WD_BLACK SN7100X - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI… ist heute 24 % günstiger: 469,19 € gegenüber 619,28 €.
WD
469,19 €
bei 0815 · 1 Shop
| WD WD_BLACK SN7100X - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI… | WD WD_BLACK SN7100 NVMe 4TB - M.2 2280 | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 469,19 € Hier besser | 619,28 € |
| Preisspanne | 469,19 € | 619,28 € |
| Shops mit Angebot | 1 | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | — | Üblicher Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 469,19 € | 563,90 € |
| Durchschnittspreis | 469,19 € | 627,33 € |
| Höchster erfasster Preis | 469,19 € | 806,28 € |
| Marke | WD | WD |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 619659227180 | 718037902982 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.