Transcend
Transcend MTE260S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
468,49 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Beide kosten heute 468,49 €.
Transcend
468,49 €
bei 0815 · 2 Shops
WD
469,19 €
bei 0815 · 1 Shop
| Transcend MTE260S - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCI… | WD WD_BLACK SN7100X - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 468,49 € Hier besser | 469,19 € |
| Preisspanne | 468,49 € – 574,91 € | 469,19 € |
| Shops mit Angebot | 2 Hier besser | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | — |
| Niedrigster erfasster Preis | 465,55 € | 469,19 € |
| Durchschnittspreis | 481,80 € | 469,19 € |
| Höchster erfasster Preis | 574,91 € | 469,19 € |
| Marke | Transcend | WD |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 760557860532 | 619659227180 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.