WD
WD Ultrastar DC HC555 - Festplatte - Datencenter - 16 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)
892,94 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
WD Ultrastar DC HC555 - Festplatte - Datencenter - 16 TB… ist heute 14 % günstiger: 892,94 € gegenüber 1.041,25 €.
WD
892,94 €
bei 0815 · 2 Shops
WD
1.041,25 €
bei 0815 · 1 Shop
| WD Ultrastar DC HC555 - Festplatte - Datencenter - 16 TB… | WD Ultrastar DC HC555 - Festplatte - Datencenter - 20 TB… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 892,94 € Hier besser | 1.041,25 € |
| Preisspanne | 892,94 € – 1.019,47 € | 1.041,25 € |
| Shops mit Angebot | 2 Hier besser | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Üblicher Preis | Üblicher Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 853,65 € | 997,21 € |
| Durchschnittspreis | 879,55 € | 1.037,06 € |
| Höchster erfasster Preis | 1.019,47 € | 1.192,74 € |
| Marke | WD | WD |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 829686009493 | 829686009516 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.