WD
WD Ultrastar DC HC555 8,89cm 3,5Zoll 26.1 14TB 512 7200RPM SATA ULTRA 512E SE NP3 DC
917,33 €
bei 0815 · 1 Shop
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:46 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
WD Ultrastar DC HC555 8,89cm 3,5Zoll 26.1 14TB 512 7200RPM… ist heute 5 % günstiger: 917,33 € gegenüber 964,04 €.
WD
917,33 €
bei 0815 · 1 Shop
WD
964,04 €
bei 0815 · 2 Shops
| WD Ultrastar DC HC555 8,89cm 3,5Zoll 26.1 14TB 512 7200RPM… | WD Ultrastar DC HC555 8,89cm 3,5Zoll 26.1 16TB 512 7200RPM… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 917,33 € Hier besser | 964,04 € |
| Preisspanne | 917,33 € | 964,04 € – 1.143,23 € |
| Shops mit Angebot | 1 | 2 Hier besser |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Üblicher Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 774,08 € | 964,04 € |
| Durchschnittspreis | 862,03 € | 986,09 € |
| Höchster erfasster Preis | 948,87 € | 1.106,11 € |
| Marke | WD | WD |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 829686009486 | 829686009349 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.