WD
WD Blue SN5000 WDS100T4B0E - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
218,23 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
WD Blue SN5000 WDS100T4B0E - SSD - 1 TB - intern - M.2… ist heute 4 % günstiger: 218,23 € gegenüber 228,18 €.
WD
218,23 €
bei 0815 · 2 Shops
WD
228,18 €
bei 0815 · 2 Shops
| WD Blue SN5000 WDS100T4B0E - SSD - 1 TB - intern - M.2… | WD Blue SN5000 WDS500G4B0E-00CNZ0 - SSD - 500 GB - intern… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 218,23 € Hier besser | 228,18 € |
| Preisspanne | 218,23 € – 255,99 € | 228,18 € – 239,79 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Üblicher Preis | Üblicher Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 211,66 € | 201,35 € |
| Durchschnittspreis | 224,70 € | 213,50 € |
| Höchster erfasster Preis | 255,99 € | 252,22 € |
| Marke | WD | WD |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 718037894843 | 718037894850 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.