Silicon Power
Silicon Power UD90 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2230 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
169,97 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Silicon Power UD90 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2230… ist heute 1 % günstiger: 169,97 € gegenüber 171,27 €.
Silicon Power
169,97 €
bei 0815 · 2 Shops
| Silicon Power UD90 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2230… | Crucial E100 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 169,97 € Hier besser | 171,27 € |
| Preisspanne | 169,97 € – 202,12 € | 171,27 € – 189,51 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 169,97 € | 171,27 € |
| Durchschnittspreis | 174,89 € | 176,00 € |
| Höchster erfasster Preis | 202,91 € | 192,60 € |
| Marke | Silicon Power | Crucial |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4713436153764 | 649528946157 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.