Silicon Power
Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
423,29 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… ist heute 20 % günstiger: 423,29 € gegenüber 526,29 €.
Silicon Power
423,29 €
bei 0815 · 2 Shops
Silicon Power
526,29 €
bei 0815 · 2 Shops
| Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… | Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2230 - PCIe… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 423,29 € Hier besser | 526,29 € |
| Preisspanne | 423,29 € – 517,17 € | 526,29 € – 645,30 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 423,29 € | 526,29 € |
| Durchschnittspreis | 437,52 € | 544,32 € |
| Höchster erfasster Preis | 519,20 € | 647,82 € |
| Marke | Silicon Power | Silicon Power |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4713436149507 | 4713436153788 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.