Silicon Power
Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
423,29 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… ist heute 1 % günstiger: 423,29 € gegenüber 428,35 €.
Silicon Power
423,29 €
bei 0815 · 2 Shops
SAMSUNG IT
428,35 €
bei 0815 · 1 Shop
| Silicon Power UD90 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… | Samsung 980 MZ-V8V1T0BW - 1 TB SSD - intern - M.2 2280… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 423,29 € Hier besser | 428,35 € |
| Preisspanne | 423,29 € – 517,17 € | 428,35 € |
| Shops mit Angebot | 2 Hier besser | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | — |
| Niedrigster erfasster Preis | 423,29 € | 411,41 € |
| Durchschnittspreis | 436,57 € | 417,65 € |
| Höchster erfasster Preis | 519,20 € | 428,35 € |
| Marke | Silicon Power | SAMSUNG IT |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4713436149507 | 8806090572210 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.