Sandisk
WD Green SN3000 WDS100T4G0E-00CPS0 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
181,34 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
WD Green SN3000 WDS100T4G0E-00CPS0 - SSD - 1 TB - intern… ist heute 13 % günstiger: 181,34 € gegenüber 209,32 €.
Sandisk
181,34 €
bei 0815 · 2 Shops
Silicon Power
209,32 €
bei 0815 · 2 Shops
| WD Green SN3000 WDS100T4G0E-00CPS0 - SSD - 1 TB - intern… | Silicon Power UD90 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 181,34 € Hier besser | 209,32 € |
| Preisspanne | 181,34 € – 204,05 € | 209,32 € – 215,58 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Höher als üblich |
| Niedrigster erfasster Preis | 181,34 € | 180,76 € |
| Durchschnittspreis | 190,32 € | 198,01 € |
| Höchster erfasster Preis | 226,15 € | 252,04 € |
| Marke | Sandisk | Silicon Power |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 718037907154 | 4713436147305 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.