Silicon Power
Silicon Power UD85 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
155,45 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Silicon Power UD85 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280… ist heute 26 % günstiger: 155,45 € gegenüber 209,32 €.
Silicon Power
155,45 €
bei 0815 · 2 Shops
Silicon Power
209,32 €
bei 0815 · 2 Shops
| Silicon Power UD85 - SSD - 500 GB - intern - M.2 2280… | Silicon Power UD90 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 155,45 € Hier besser | 209,32 € |
| Preisspanne | 155,45 € – 184,03 € | 209,32 € – 215,58 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Höher als üblich |
| Niedrigster erfasster Preis | 155,45 € | 180,76 € |
| Durchschnittspreis | 159,53 € | 198,01 € |
| Höchster erfasster Preis | 184,76 € | 252,04 € |
| Marke | Silicon Power | Silicon Power |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4713436150428 | 4713436147305 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.