Sandisk
SanDisk Interne SSD "Optimus GX PRO 850X NVMe™" mit Kühlkörper, 4TB
1.091,00 €
bei Coolblue · 3 Shops
2.277.146 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Storage Media
SanDisk Interne SSD "Optimus GX PRO 850X NVMe™" mit… ist heute 9 % günstiger: 1.091,00 € gegenüber 1.205,00 €.
Sandisk
1.091,00 €
bei Coolblue · 3 Shops
| SanDisk Interne SSD "Optimus GX PRO 850X NVMe™" mit… | SanDisk Interne SSD "Optimus™ GX PRO 8100" , 4TB | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 1.091,00 € Hier besser | 1.205,00 € |
| Preisspanne | 1.091,00 € – 1.454,64 € | 1.205,00 € – 1.537,58 € |
| Shops mit Angebot | 3 | 3 |
| Am günstigsten bei | Coolblue | Coolblue |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.218,98 € | 1.277,35 € |
| Durchschnittspreis | 1.269,94 € | 1.325,02 € |
| Höchster erfasster Preis | 1.557,84 € | 1.543,10 € |
| Marke | Sandisk | Sandisk |
| Art | Storage Media | Storage Media |
| EAN / MPN | 619659231996 | 619659230975 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.