LG IT
LG 34" 34BR65F-B HD10 UltraWide DP HDMI IPS 21:9 schwarz - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 34"
228,18 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Monitors
LG 34" 34BR65F-B HD10 UltraWide DP HDMI IPS 21:9 schwarz… ist heute 15 % günstiger: 228,18 € gegenüber 267,61 €.
LG IT
228,18 €
bei 0815 · 2 Shops
| LG 34" 34BR65F-B HD10 UltraWide DP HDMI IPS 21:9 schwarz… | LG 34" 34G600A-B - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 86,4 cm | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 228,18 € Hier besser | 267,61 € |
| Preisspanne | 228,18 € – 262,06 € | 267,61 € – 310,79 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 3 Hier besser |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 228,18 € | 267,61 € |
| Durchschnittspreis | 234,85 € | 278,43 € |
| Höchster erfasster Preis | 264,38 € | 320,07 € |
| Marke | LG IT | LG IT |
| Art | Monitors | Monitors |
| EAN / MPN | 8806084681560 | 8806096483992 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.