KIOXIA
Kioxia PM7-V Series KPM7VVUG1T60 - SSD - Enterprise - verschlüsselt - 1600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm)
2.523,96 €
bei 0815 · 1 Shop
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Beide kosten heute 2.523,96 €.
KIOXIA
2.523,96 €
bei 0815 · 1 Shop
Kingston
2.529,14 €
bei 0815 · 2 Shops
| Kioxia PM7-V Series KPM7VVUG1T60 - SSD - Enterprise… | Kingston DC600ME - SSD - Enterprise, Mixed Use… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 2.523,96 € Hier besser | 2.529,14 € |
| Preisspanne | 2.523,96 € | 2.529,14 € – 2.975,23 € |
| Shops mit Angebot | 1 | 2 Hier besser |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 2.515,48 € | 2.520,15 € |
| Durchschnittspreis | 2.614,52 € | 2.591,66 € |
| Höchster erfasster Preis | 3.169,80 € | 2.985,88 € |
| Marke | KIOXIA | Kingston |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 8592978517502 | 740617347319 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.