KIOXIA
Kioxia CD8-R Series KCD8XRUG960G - SSD - Read Intensive - 960 GB - Datencenter SSD - intern - 2.5" (6.4 cm)
1.421,06 €
bei 0815 · 1 Shop
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Kioxia CD8-R Series KCD8XRUG960G - SSD - Read Intensive… ist heute 22 % günstiger: 1.421,06 € gegenüber 1.827,79 €.
KIOXIA
1.421,06 €
bei 0815 · 1 Shop
KIOXIA
1.827,79 €
bei 0815 · 1 Shop
| Kioxia CD8-R Series KCD8XRUG960G - SSD - Read Intensive… | Kioxia CD8-V Series KCD8XVUG1T60 - SSD - Mixed Use - 1600… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 1.421,06 € Hier besser | 1.827,79 € |
| Preisspanne | 1.421,06 € | 1.827,79 € |
| Shops mit Angebot | 1 | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.421,06 € | 1.827,79 € |
| Durchschnittspreis | 1.706,86 € | 1.881,20 € |
| Höchster erfasster Preis | 1.784,81 € | 2.201,68 € |
| Marke | KIOXIA | KIOXIA |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4582563857360 | 8592978525804 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.