HPE
HPE SSD - Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
2.755,31 €
bei Netzwerkartikel.de · 2 Shops
2.277.146 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:46 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
HPE SSD - Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm… ist heute 32 % günstiger: 2.755,31 € gegenüber 4.069,93 €.
HPE
2.755,31 €
bei Netzwerkartikel.de · 2 Shops
HPE
4.069,93 €
bei Netzwerkartikel.de · 2 Shops
| HPE SSD - Mixed Use - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm… | HPE Static v2 - SSD - Read Intensive, Mainstream… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 2.755,31 € Hier besser | 4.069,93 € |
| Preisspanne | 2.755,31 € – 31.342,99 € | 4.069,93 € – 34.393,47 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | Netzwerkartikel.de | Netzwerkartikel.de |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Niedrigster erfasster Preis | 2.755,31 € | 4.069,93 € |
| Durchschnittspreis | 27.579,36 € | 30.703,02 € |
| Höchster erfasster Preis | 32.992,62 € | 36.203,65 € |
| Marke | HPE | HPE |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 190017565545 | 190017680439 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.