Silicon Power
Silicon Power P34A60 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
79,78 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Silicon Power P34A60 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280… ist heute 4 % günstiger: 79,78 € gegenüber 83,31 €.
Silicon Power
79,78 €
bei 0815 · 2 Shops
Emtec
83,31 €
bei 0815 · 2 Shops
| Silicon Power P34A60 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280… | EMTEC Power Pro X300 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 79,78 € Hier besser | 83,31 € |
| Preisspanne | 79,78 € – 88,73 € | 83,31 € – 93,75 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 79,78 € | 83,31 € |
| Durchschnittspreis | 83,16 € | 85,28 € |
| Höchster erfasster Preis | 88,73 € | 98,07 € |
| Marke | Silicon Power | Emtec |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4713436129639 | 3126170170729 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.