Emtec
EMTEC Power Pro X300 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
83,31 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
EMTEC Power Pro X300 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280… ist heute 29 % günstiger: 83,31 € gegenüber 118,08 €.
Emtec
83,31 €
bei 0815 · 2 Shops
Emtec
118,08 €
bei 0815 · 2 Shops
| EMTEC Power Pro X300 - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280… | EMTEC Power Pro X300 - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 83,31 € Hier besser | 118,08 € |
| Preisspanne | 83,31 € – 93,75 € | 118,08 € – 131,52 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 83,31 € | 118,08 € |
| Durchschnittspreis | 85,28 € | 120,67 € |
| Höchster erfasster Preis | 98,07 € | 137,52 € |
| Marke | Emtec | Emtec |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 3126170170729 | 3126170170750 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.