Lenovo
Lenovo V17 G7 IWC 83VG - Intel Core 5 320 - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17.3")
1.215,16 €
bei 0815 · 2 Shops
2.277.146 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:46 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Laptops
Beide kosten heute 1.215,16 €.
Lenovo
1.215,16 €
bei 0815 · 2 Shops
| Lenovo V17 G7 IWC 83VG - Intel Core 5 320 - Win 11 Pro… | Dell Pro 14 PC14250 - Intel Core Ultra 5 225U / 1.5 GHz… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 1.215,16 € Hier besser | 1.216,64 € |
| Preisspanne | 1.215,16 € – 1.367,67 € | 1.216,64 € – 1.478,12 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.215,16 € | 1.216,47 € |
| Durchschnittspreis | 1.239,00 € | 1.253,97 € |
| Höchster erfasster Preis | 1.382,04 € | 1.478,12 € |
| Marke | Lenovo | Dell |
| Art | Laptops | Laptops |
| EAN / MPN | 199275948350 | 5397184980132 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.