Silicon Power
Silicon Power UD85 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
440,25 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Hard Drives
Beide kosten heute 440,25 €.
Silicon Power
440,25 €
bei 0815 · 2 Shops
Corsair
441,08 €
bei 0815 · 2 Shops
| Silicon Power UD85 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe… | Corsair MP600 PRO XT - 2 TB SSD - intern - M.2 2280 - PCI… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 440,25 € Hier besser | 441,08 € |
| Preisspanne | 440,25 € – 538,27 € | 441,08 € – 627,93 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 440,25 € | 440,35 € |
| Durchschnittspreis | 455,11 € | 467,73 € |
| Höchster erfasster Preis | 540,38 € | 627,93 € |
| Marke | Silicon Power | Corsair |
| Art | Hard Drives | Hard Drives |
| EAN / MPN | 4713436150442 | 840006645092 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.