ASUS IT
ASUS MB ASUS PRIME B650M-A WIFI II (AMD,AM5,DDR5,mATX) - AMD Sockel AM5 (Ryzen Zen4)
176,90 €
bei 0815 · 2 Shops
2.283.061 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:45 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · CPUs
Beide kosten heute 176,90 €.
ASUS IT
176,90 €
bei 0815 · 2 Shops
Gigabyte
177,48 €
bei 0815 · 2 Shops
| ASUS MB ASUS PRIME B650M-A WIFI II (AMD,AM5,DDR5,mATX)… | Gigabyte GIGA B850 GAMING WF6 AM5/DDR5/ATX - Mainboard… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 176,90 € Hier besser | 177,48 € |
| Preisspanne | 176,90 € – 243,94 € | 177,48 € – 203,43 € |
| Shops mit Angebot | 2 | 2 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Ja | Ja |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Heutiger Preis | Gerade ein niedriger Preis | Gerade ein niedriger Preis |
| Niedrigster erfasster Preis | 176,90 € | 174,20 € |
| Durchschnittspreis | 185,84 € | 189,49 € |
| Höchster erfasster Preis | 241,00 € | 199,56 € |
| Marke | ASUS IT | Gigabyte |
| Art | CPUs | CPUs |
| EAN / MPN | 4711387034934 | 4719331866631 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.