APC
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack - Batteriegehäuse (Rack - einbaufähig)
2.322,05 €
bei 0815 · 2 Shops
2.277.146 Produkte162 PartnershopsAktualisiert 05:46 UTC
Land wählen
Europa
Asien & Pazifik
Anzeige · Preise von Partnershops, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen; die Reihenfolge ändert das nie.Anzeige · Shoppreise, günstigste zuerst. Wir erhalten ggf. eine Provision.
Gleiche Art, ähnlicher Preis · Cables
APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack… ist heute 2 % günstiger: 2.322,05 € gegenüber 2.359,78 €.
APC
2.322,05 €
bei 0815 · 2 Shops
| APC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA RM Battery Pack… | APC Smart-UPS X 1500 Rack/Tower LCD - USV (Rack… | |
|---|---|---|
| Niedrigster Gesamtpreis | 2.322,05 € Hier besser | 2.359,78 € |
| Preisspanne | 2.322,05 € – 2.695,43 € | 2.359,78 € |
| Shops mit Angebot | 2 Hier besser | 1 |
| Am günstigsten bei | 0815 | 0815 |
| Kostenloser Versand | Nein | Ja Hier besser |
| Auf Lager | Ja | Ja |
| Niedrigster erfasster Preis | 2.322,05 € | 2.282,59 € |
| Durchschnittspreis | 2.379,49 € | 2.310,66 € |
| Höchster erfasster Preis | 2.695,43 € | 2.359,78 € |
| Marke | APC | APC |
| Art | Cables | Cables |
| EAN / MPN | 731304292753 | 731304268642 |
Anzeige: Wir erhalten von einigen Shops eine Provision, wenn Sie über unsere Links kaufen. Die Reihenfolge ändert das nie – sie richtet sich nach dem Gesamtpreis.