Same type, similar price · Monitors
Acer CB342CU 34-inch Ultrawide QHD Monitor vs ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34-inch Ultrawide QHD Monitor
Acer CB342CU 34-inch Ultrawide QHD Monitor is 5% cheaper today: $832.11 against $872.33.
Side by side
| Acer CB342CU 34-inch Ultrawide QHD Monitor | ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34-inch Ultrawide QHD Monitor | |
|---|---|---|
| Lowest total price | $832.11 Better here | $872.33 |
| Price range | $832.11 | $872.33 |
| Stores selling it | 1 | 1 |
| Cheapest at | Tiny Lux | Tiny Lux |
| Free delivery | No | No |
| In stock | No | No |
| Lowest price recorded | $804.13 | $704.00 |
| Average price | $817.90 | $788.80 |
| Highest price recorded | $832.11 | $872.33 |
| Brand | Acer | Asus |
| Type | Monitors | Monitors |
| EAN / MPN | 4711121337710 / 1001055427 | 4711387184592 / 1001082900 |
Where to buy
Acer CB342CU 34-inch Ultrawide QHD Monitor
ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34-inch Ultrawide QHD Monitor
Ad: we earn a commission from some stores when you buy through our links. It never changes the order, which is by total price.



